Statistiky a seznamy
- Věznění řeholnic v českých zemích 1948–1968
- Statistika perzekuce mužských řádů a kongregací v českých zemích 1948–1964
- Seznamy vězněných řeholníků podle jednotlivých řádů a kongregací
Věznění řeholnic v českých zemích 1948–1968
Název řádu/kongregace | Počet odsouzených sester | Počet let trestu |
---|---|---|
Boromejky (Milosrdné sestry sv. Karla Boromjského) | 20 +2 vyšetřovány ve vazbě | 102+3 měsíce |
Cyrilky ( sestry sv. Cyrila a Metoděje) | 1+ 4 vyšetřovány ve vazbě | 8 |
Dominikány (Česká kongregace sester dominikánek) | 8 | 21 a ½ roku |
Chudé školské sestry de Notre Dame | 6 | 9 +2 měsíce |
Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské | 9 | 56 |
Milosrdné sestry sv. Kříže | 4 | 10 |
Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně | 20 | 41+ 2 měsíce |
Sekulární institut Schönstattské sestry Mariiny | 7 | 13+9 měsíců |
Sestry apoštolátu sv. Františka | 17 | 58 a ½ roku |
Sestry Nejsvětější svátosti | 1 | 8 |
Kongregace Sester Služebnic | 1 | 4 |
Těšitelky Božského Srdce Ježíšova | 1 | 17 |
Celkem | 95 odsouzeno + 6 prošlo vazbou | 349 roků+ 2 měsíce |
Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vlček
Statistika perzekuce mužských řádů a kongregací v českých zemích 1948–1964
Řády a kongregace v českých zemích | Počet domů r. 1950 | Počet členů r. 1949–1950 | Počet odsouzených řeholníků 1948–1968 | Celková výše trestů v rocích a měsících |
---|---|---|---|---|
Augustiniáni obutí | 8 | 43 | 10 | 25 roků+ 3 měsíce |
Augustiniáni bosí | 1 | 9 | - | - |
Benediktini | 4+fary | 72 | 4 | 32 roků + 1 doživotí |
Cisterciáci | 2 | 13 | - | - |
Dominikáni | 6 | 104 | 11+1 kněz dominikánský terciář | 94 roků |
Eucharistiáni | 1 | 10 | - | - |
Františkáni | 22 | 145 | 36 | 199 roků+ 9 měsíců |
Jezuité | 8 | 217 | 72+ 2 vstoupili do řádu ve vězení | 515 roků+ 8 měsíců |
Kalasantini | 2 | 8 | 1 | 10 roků |
Kapucíni | 20 | 123 | 22 | 111 roků+ 4 měsíce |
Karmelitáni obutí | 1 | 3 | 1 | 3 měsíce |
Křížovníci | 1+ fary | 53 | 5 | 36 roků +2 měsíce |
Maltézští rytíři | 1+fary | 7 | 2 | 28 roků |
Milosrdní bratři | 7 | 65 | 7 | 50 roků |
Minorité | 7 | 49 | 3 | 12 roků |
Němečtí rytíři | 1 | 2 | 1 | 12 roků |
Obláti | 1 | 2 | 1 | 2 roky |
Pallotini | - | 1 | 1 | 4 roky |
Petrini | 4 | 41 | 11 | 79 roků + 6 měsíců |
Piaristé | 5 | 15 | 3 | 37 roků+ 8 měsíců |
Premonstráti | 4+fary | 72 | 40 | 241 roků+1 měsíc |
Redemptoristé | 17 | 238 | 50+2 odsouzeni podmíněně | 298 roků + 8 měsíců |
1 doživotí | ||||
(3 r.+3 měs. podmíň.) | ||||
Salesiáni | 12 | 239 | 57+2 odsouzeni podmíněně | 266 roků+ 8 měsíců |
(1 r.+ 8 měs. podmíň.) | ||||
Salvatoriáni | 4 | 40 | 11 | 44 roků + 1 doživotí |
Servité | 1 | 3 | - | - |
Školští bratři | 3 | 17 | - | - |
Těšitelé | 6 | 42 | 2 | 4 roky + 6 měsíců |
Celkem | 149 | 1633 | 356 + 4 podmíněně | 2108 roků + 6 měsíců |
+ 3 doživotí | ||||
+ (5 roků + 1 měsíc podmíněně) |
Zpracoval: Mgr. Vojtěch Vlček
Seznamy vězněných řeholníků podle jednotlivých řádů a kongregací
Augustiniáni (10 vězněných)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces | P. Bera Miroslav Augustin | 12.10.1923 | Krajský soud v Brně 21.12.1960 | Podvracení republiky, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví, pohlavní zneužití | 7 | Bera a spol. |
---|---|---|---|---|---|
P. Fanfrdla Karel Ignác | 1.1.1893< | Krajský soud v Brně 26.9.49 | Zpronevěra | 2 | |
P. Jančík Florián Fulgenc | 6.1.1912 | Krajský soud v Brně 21.12.1960 | Podvracení republiky | 3 | Bera a spol. |
P. Gabriel František Josef | 9.10.1906 | Krajský soud v Brně 13.–14.3.1961 | Podvracení republiky | 2 | Šesták a spol. |
P. Mendl Vincenc | 6.3.1889 | Vazba Státního soudu květen 1950–leden 1951 | Velezrada | vazba 9 měsíců | Mendl a spol. |
P. Martinec Josef Tomáš | 4.8.1925 | Krajský soud v Brně 13.–14.3.1961 | Neoznámení trestného činu | 2 | Šesták a spol. |
P. Papež Josef Řehoř | 25.2.1917 | Krajský soud v Brně 21.12.1960 | Podvracení republiky | 2 a 1/2 | Bera a spol. |
P. Peška František Štepán | 25.10.1899 | Krajský soud v Brně 21.12.1960 | Podvracení republiky | 2 a 1/4 | Bera a spol. |
P. Primes Alois Vojtěch | 15.9.1889 | Vazba Státní soud květen 1950–leden 1951 | Velezrada | vazba 9 měsíců | Mendl a spol. |
P. Šesták František Pavel | 5.1.1916 | Lidový soud Brno 17.3.1955 | Nepřátelské jednání proti republice | 1 a 1/2 | |
Krajský soud v Brně 13.–14.3.1961 | Podvracení republiky | 3 | Šesták a spol. |
Benediktini (4 věznění)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
P. Jedlička Antonín Metoděj | 15.2.1918 | Vyšetřovací vazba v Brně 4.4.–20.6.1948 | Vazba 3 měsíce | ||
Lidový soud Votice 1957 | 2 | ||||
P. Opasek Jan Anastáz | 20.4.1913 | Státní soud v Praze 27.11.–2.12.1950 | Velezrada špionáž | Doživotí | Zela a spol. |
P. Svozil Václav Pavel | 28.8.1921 | Státní soud v Praze 8.–9.10.1952 | Velezrada | 10 | ThDr.Nováček a spol. |
P. Unger Adolf Petr | 17.6.1914 | Státní soud v Praze 18.9.1951 | Velezrada, zpronevěra, podvod, pohlavní styk s osobou téhož pohlaví, rozkrádání národního majetku | 20 | Unger a spol. |
Dominikáni (11 věznených + 1 kněz terciář)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
P. Beneš Jaroslav Vít | 6.10.1912 | Krajský soud v Jihlavě 5.6.1953 | Sdružování proti republice | 8 | Poláček a spol |
P. Braito Silvestr Josef | 14.6.1898 | Státní soud v Praze 31.3.–4.4.1950 | Velezrada, špionáž | 15 | Machalka a spol. |
P. Bouz Jiljí – terciář | 19.4.1900 | Státní soud v Praze 21.2.1951 | Sdružování proti státu | 2 a 1/2 | |
P. Dacík Vincenc Reginald | 2.10.1913 | Státní soud v Praze 14.–16.8.1951 | Velezrada, vyzvědačství | 19 | Valena a spol. |
P. Dubský Ludvík Jiljí | 15.4.1918 | Vyšší vojenský soud v Trenčíně 21.1.1954 | Sdružování proti republice | 5 a 1/2 | Kolmačka a spol. |
P. Habáň Petr Metoděj | 11.9.1899 | Státní soud v Praze 23.–24.9.1948 | Přípravy úkladů o republiku | 2 | Slezák a spol. |
Státní soud v Praze 20.10. 1952 | Neoznámení trestního činu velezrady a vyzvědačství | 4 | |||
P. Hutař Alfons Václav | 18.8.1896 | Státní soud v Praze 21.1.1950 | Sdružování proti státu, pobuřování proti republice, velezrada | 8 | |
P. Krejčí Jaroslav Valentin | 14.6.1917 | Státní soud v Praze 24.11.1950 | Sabotáž | 6 (3) | |
P. Marek Alois Dominik | 24.1.1917 | Krajský soud Hradec Kralové 31.5.1961 | Podvracení republiky | 4 | |
P. Michálek František Bernard | 31.3.1913 | Krajský soud v Hradci Králové 27.6.1963 | Podvracení republiky | 2 | Michálek a spol. |
P. Veselý Jiří Maria | 15.11.1908 | Vazba Státní soud v Praze 12.9.1949–18.12.1949 | Vazba 3 měsíce | ||
P. Zemek Antonín Jakub | 15.5.1914 | Krajský soud v Brně 23.–24.9.1948 | Přípravy úkladů o republiku, vojenská zrada | 18 | Zemek a spol. |
Františkáni (36 vězněných)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
P. Bárta Josef Jan Baptista | 18.3.1921 | Státní soud v Praze 28.10.–1.11. 1952 | Velezrada | 20 | Bárta a spol. |
Fr. Čech Metoděj | 27.2.1900 | Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.1950 | Šíření poplašných zpráv | 8 měsíců | |
Dušek Jan | 7.5.1933 | Státní soud v Praze 12.–13.8.1952 | Sdružování proti státu | 2 | Kašpar a spol. |
P. Hanuš Bohuslav Titus | 27.10.1924 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky | 4 a 1/2 | Řezníček a spol. |
Fr. Hlaváč Václav Romuald | 7.10.1900 | Krajský soud v Českých Budějovicích 4.4.1950 | Napomáhání k neoprávněnému opuštění republiky | 7 měsíců | Jelšík a spol. |
P. Husek Josef Vít | 2.2.1923 | Vyšší vojenský soud Praha 5.11.1953 | Velezrada | 8 | Husek a spol. |
P. Janča Rudolf Remigius | 14.9.1919 | Krajský soud v Českých Budějovicích 17.–19.9.1953 | Velezrada | 9 | A. Jarolímek a spol. |
P. Jelšík Karel Fabián | 1.4.1917 | Krajský soud v Českých Budějovicích 4.4.1950 | Napomáhání k neoprávněnému opuštění republiky | 1 | Jelšík a spol. |
P. Juřík František Stanislav | 18.9.1909 | Státní soud v Praze 17.8.1950 | velezrada | 14 | Juřík a spol. |
Kaňák Štěpán | 16.9.1934 | Státní soud v Praze 12.–13.8.1952 | Sdružování proti státu | 1 a 1/2 | Kašpar a spol. |
Kejdan Pavel | 3.1.1932 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky | 3 (2) | Řezníček a spol. |
Khodl Alois | 25.11.1934 | Státní soud v Praze 12.–13.8.1952 | Sdružování proti státu | 2 | Kašpar a spol. |
P. Kolek Karel Bartoloměj | 16.7.1917 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 2 | Koseček a spol. |
P. Kopecký Miroslav Anselm | 16.12.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 4 a 1/2 | Koseček a spol. |
P. Koseček František Tomáš | 18.6.1917 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Velezrada | 6 | Koseček a spol. |
P. Kovařík Karel Efrem | 16.4.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 3 a 1/2 | Koseček a spol. |
P. Kubíček František Inocenc | 2.10.1913 | Krajský soud v Jihlavě 25.–27.3.1953 | Velezrada, vyzvědačství | 22 | A.Dvořák a spol. |
P. Kunčar Bohumil Šebestián | 24.5.1917 | Krajský soud v Českých Budějovicích několik měsíců v roce 1950 ve vazbě | |||
P. Mareček Vojtěch Řehoř | 25.8.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 2.4.1954 | Sdružování proti republice, pokus zmaření úředního rozhodnutí | 3 | |
Marek Jan | 9.10.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 4 | Koseček a spol. |
P. Mazanec Josef Jiří | 5.12.1925 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Velezrada | 5 | Koseček a spol. |
P. Mitošinka Emil Benvenut | 13.12.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Velezrada | 5 | Koseček a spol. |
P. Moc Jaroslav Alois | 16.8.1918 | Státní soud v Praze 10.1.1950 | Pobuřování proti republice | 7 | |
P. Podlaha Antonín Jan | 2.7.1921 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 3 | Koseček a spol. |
P. Řechka Jindřich Vladimír | 23.6.1923 | Státní soud v Praze 19.1.1950 | Pobuřování | 2 | |
P. Řezníček František Metoděj | 12.7.1902 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky | 6 | Řezníček a spol. |
P. Říský Drahoslav Bernard | 23.9.1925 | Státní soud v Praze 12.–13.8.1952 | velezrada | 12 | Kašpar a spol. |
P. Smištík František | 4.10.1924 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky | 5(4) | Řezníček a spol. |
P. Šamárek Stanislav Norbert | 8.5.1924 | Vyšší vojenský soud Praha 5.11.1953 | Velezrada | 6 | Husek a spol. |
P. Šimčík Josef | 26.8.1906 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky, ohrožení státního tajemství | 6 a 1/2 | Řezníček a spol. |
P. Šťastný Bedřích Tadeáš | 5.3.1918 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice, rozkrádání národního majetku | 4 | Koseček a spol. |
P. Štětina František Florián | 23.12.1925 | Vyšší vojenský soud Praha 26.–28.1.1954 | Sdružování proti republice | 4 a 1/2 | Koseček a spol. |
P. Tobola Jaroslav Ambrož | 28.1.1910 | Ve vazbě v Jihlavě 15.5.1952 –14.3.1953 | Vazba 10 měsíců 14.3.1953 ve vazbě zemřel | Poláček a spol | |
P. Trojan Ladislav Kosmas | 27.6.1912 | Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky, ohrožení státního tajemství | 5 (4) | Řezníček a spol. |
P. Urban Josef Jan Evangelista | 20.2.1901 | Státní soud v Praze 31.3.–4.4.1950 | Velezrada, špionáž | 14 | Machalka a spol. |
P. Zlámal Vojtěch Aleš | 28.9.1924 | Státní soud v Praze 16.1.1950 | Pobuřovnání proti republice | 1 a 1/2 | |
Krajský soud v Praze 30.11.–1.12. 1961 | Podvracení republiky | 6 | Řezníček a spol. |
Jezuité (74 vězněných)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
Adámek Otakar | 12.9.1933 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Podvracení republiky | 2 | Zgarbík a spol. |
P. Babíček František | 28.4.1915 | Státní soud v Praze 15.9.1950 | Velezrada | 10 | |
Bláha František | 30.12.1933 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Podvracení republiky | 7 | Zgarbík a spol. |
P. Brtva Miroslav | 13.10.1928 | Krajský soud Praha 28.4.1960 | Podrvracení republiky | 4 a 1/2 | Kolář a spol. |
Březina Jaroslav | 30.4.1927 | Krajský soud v Brně 20.5.1960 | Podvracení republiky | 3 | Březina a spol. |
P. Böhm Josef | 16.7.1922 | Nejvyšší soud 16.–17.12. 1955 | Velezrada | 8 | Joch a spol. |
Coufal Lihhart | 4.1.1934 | Krajský soud v Brně 31.3.–1.4.1960 | Podvracení republiky | 2 a 1/2 | Sitkey a spol. |
P. Cukr Josef | 3.1.1917 | Státní soud v Praze 5.12.1952 | Vyzvědačství, neoznámení trestného činu | 11 | |
P. Čáp Vladimír | 13.3.1914 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 10 | Zgarbík a spol. |
P. Dlugi Alois | 22.5.1925 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 10 | Zgarbík a spol. |
P. Dománek Karel | 16.8.1911 | Krajský soud v Praze 12.4.1957 | Podvracení republiky | 2 a 1/2 | Formánek a spol. |
P. Dušek Rudolf | 20.11.1917 | Státní soud v Praze 17.–18.1.1951 | Velezrada, vyzvědačství | 12 | Kocábek a spol. |
Flamík František | 5.3.1915 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 9 | Zgarbík a spol. |
P. Formánek Jan | 23.2.1917 | Krajský soud v Praze 12.4.1957 | Podvracení republiky | 4 a 1/2 | Formánek a spol. |
P. Havelka Stanislav | 10.11.1918 | Krajský soud v Brně 7.12.1955 | Velezrada | 8 | |
P. Hipsch Leo | 10.4.1914 | Krajský soud v Ostravě 20.3.1956 | Velezrada, maření dozoru nad církvemi | 7 | Hipsch a spol. |
P. Hladiš Josef | 11.2.1932 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Podvracení republiky | 5 | Zgarbík a spol. |
P. Hlubek Antonín | 20.4.1921 | Krajský soud v Ostravě 26.1.1956 | Velezrada, maření dozoru nad církvemi | 8 | Hlubek a spol. |
P. Holas Antonín | 12.2.1926 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 13 | Zgarbík a spol. |
P. Horský Vojtěch | 7.10.1926 | Krajský soud v Ostravě 26.1.1956 | Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi | 5 | Hlubek a spol. |
P. Chromeček Jan | 27.7.1932 | Krajský soud v Brně 31.3.–1.4.1960 | Podvracení republiky | 4 a 1/2 | Sitkey a spol. |
P. Jedlička František | 1.10.1922 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 9 | Zgarbík a spol. |
P. John Čeněk | 28.3.1915 | Vězněn 1953–1954 | 1 | ||
Fr. Joch Jaroslav | 20.11.1918 | Nejvyšší soud 16.–17.12. 1955 | Velezrada, Ohrožení státního tajemství | 6 | Joch a spol. |
P. Just Josef | 17.2.1896 | Státní soud v Praze 1.8.1950 | Pobuřování | 2 | |
P. Kajpr Adolf | 5.7.1902 | Státní soud v Praze 31.3.–4.4.1950 | Velezrada, špionáž | 12 zemřel ve vězení 13.9.1959 | Machalka a spol. |
Kolář Vladimír | 15.4.1928 | Krajský soud Praha 11.10.1955 | Sdružování proti republice | 3,5 | |
Krajský soud Praha 28.4.1960 | Podrvracení republiky | 5 | Kolář a spol. | ||
P. Konečný František | 24.8.1910 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 9 | Zgarbík a spol. |
P. Krásenský František | 15.8.1925 | Městský soud v Praze 26.–27.4.1960 | Podvracení republiky | 2 | Nevtípil a spol. |
P. Kovář Bohumil | 20.9.1921 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 3 | Plaček a spol. |
P. Krejčiřík Antonín | 28.6.1933 | Státní soud v Brně 15.–16.7.1952 | Velezrada | 7 | Kunčík a spol. |
P. Kučera František | 8.9.1913 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 16 | Zgarbík a spol. |
P. Litva Alois | 20.6.1912 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 13 | Zgarbík a spol. |
P. Měsíc František | 2.12.1933 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 8 | Zgarbík a spol. |
P. Mikulášek František | 24.4.1913 | Státní soud v Praze 31.3.–4.4.1950 | Velezrada | 9 | Machalka a spol. |
P. Nosek Martin | 15.7.1916 | Státní soud v Praze 15.12.1949 | Velezrada | 7 | |
P. Nevtípil Jan | 5.3.1921 | Městský soud v Praze 26.–27.4.1960 | Podvracení republiky | 3 | Nevtípil a spol. |
P. Ondřej Vojtěch | 16.4.1924 | Krajský soud v Ostravě 26.1.1956 | Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi | 6 | Hlubek a spol. |
P. Osvald Andrej | 9.5.1925 | Krajský soud v Ostravě 5.1.1956 | Sdružování proti republice | 4 | Pavlík a spol. |
P. Ovčačík Vlastimil | 28.12.1929 | Krajský soud v Brně 20.5.1960 | Podvracení republiky | 1 a 1/2 | Březina a spol. |
Palacký Jan | 21.12.1937 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Podvracení republiky | 4 | Zgarbík a spol. |
P. Pavlík Jan | 23.10.1920 | Krajský soud v Ostravě 5.1.1956 | Velezrada, maření dozoru nad církvemi | 10 | Pavlík a spol. |
P. Peroutka Stanislav | 21.9.1933 | Krajský soud v Brně 31.3.–1.4.1960 | Podvracení republiky | 5 | Sitkey a spol. |
P. Pešek Vojtěch | 28.6.1910 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 4 | Plaček a spol. |
P. Pevný František | 16.2.1921 | Státní soud v Brně 28.–29.6.1949 | Velezrada | 12 | Kostruch a spol. |
P. Pilík Jaroslav | 26.9.1926 | Státní soud v Brně 27.–29.9.1951 | Velezrada | 16 | Pilík a spol. |
P. Pitrun Bernard | 6.9.1908 | Krajský soud v Brně 11.8.1960 | Podvracení republiky | 2 | |
P. Pitrun Václav | 19.8.1913 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 4 | Plaček a spol. |
P. Plaček Bohumil | 21.10.1911 | Krajský soud v Hr .Králové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 4 | Plaček a spol. |
P. Pól Stanislav | 31.3.1922 | Vyšší vojenský soud v Trenčíně 21.1.1954 | Sdružování proti republice | 5 | Kolmačka a spol. |
P.Pospíšil Jan | 10.12.1920 | Městský soud v Praze 26.–27.4.1960 | Podvracení republiky | 2 | Nevtípil a spol. |
P. Ráček Blažej | 3.2.1884 | Krajský soud v Brně 12.7.1960 | Podvracení republiky | 2 a 1/4 | Ráček a spol. |
P. Raška Alois | 1.6.1910 | Státní soud v Praze 5.5.1950 | Pobuřování proti republice | 2 | |
P. Richter Stanislav | 10.11.1923 | Vyšší vojenský soud v Trenčíně 21.1.1954 | Neoznámení trestného činu | 2 a 1/2 | Kolmačka a spol. |
P. Rybář Jan | 16.7.1931 | Krajský soud v Ostravě 14.7.1960 | Podvracení republiky | 2 | |
Fr. Sedlák Jan | 6.8.1902 | Krajský soud v Brně 12.7.1960 | Podvracení republiky | 1 | Ráček a spol. |
P. Sitkey Juraj | 23.4.1915 | Krajský soud v Brně 31.3.–1.4.1960 | Podvracení republiky | 7 | Sitkey a spol. |
Fr. Slezák Pavel | 18.6.1905 | Městský soud v Praze 26.–27.4.1960 | Podvracení republiky | 1 | Nevtípil a spol. |
P. Slavík František | 7.7.1921 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 3 | Plaček a spol. |
P. Stejskal Felix | 21.5.1900 | Státní soud v Praze 6.–8.2.1951 | Neoznámení trestného činu | 2 | Zouhar a spol. |
P. Stork Alois | 16.5.1878 | Krajský soud v Brně 12.7.1960 | Podvracení republiky | 2 a 1/2 | Ráček a spol. |
P. Sukop Josef | 9.2.1913 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 14 | Zgarbík a spol. |
P. Ševela Karel | 6.2.1909 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 3 a 1/2 | Plaček a spol. |
P. Šilhan František | 7.1.1905 | Státní soud v Praze 31.3.–4.4.1950 | Velezrada, špionáž | 25 | Machalka a spol. |
P. Šital František | 8.1.1905 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 11 | Zgarbík a spol. |
P. Šupa Karel | 19.2.1912 | Krajský soud Ústí nad Labem 10.2.1955 | Velezrada | 8 | |
P. Švestka Václav | 18.9.1921 | Krajský soud v Ostravě 5.1.1956 | Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi | 7 | Pavlík a spol. |
Uhlíř Václav | 27.9.1933 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 7 | Zgarbík a spol. |
Vančura Jaroslav | 9.9.1928 | Ns 4.11.1955 | Velezrada, ohrožení státního tajemství, Nadržování | 8 (6) | |
P. Vaněčka Josef | 10.3.1912 | Krajský soud v Hradci Kralové 11.–12.5.1960 | Podvracení republiky | 4 | Plaček a spol. |
P. Vašíček Rudolf | 31.10.1913 | Státní soud v Praze 28.7.1950 | Pobuřování proti republice, vzbouření, šíření poplašné zprávy | 4 a 1/2 | |
Státní soud v Brně 21.3.1952 | Velezrada | 18 | Davídek a spol. | ||
P. Vedral Antonín | 27.12.1934 | Městský soud v Praze 26.–27.4.1960 | Podvracení republiky | 1 a 1/2 | Nevtípil a spol. |
P. Vojtek František | 4.10.1911 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 12 | Zgarbík a spol. |
P. Weichsel Karel | 15.11.1923 | Krajský soud v Ostravě 20.3.1956 | Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi | 3 a 1/2 | Hipsch a spol. |
P. Zgarbík Antonín | 27.8.1913 | Krajský soud v Ostravě 7.–21.3.1960 | Velezrada | 16 zemřel ve vězení 22.1.1965 | Zgarbík a spol. |
P. Zubek Rudolf | 13.4.1925 | Krajský soud v Ostravě 5.1.1956 | Sdružování proti republice, maření dozoru nad církvemi | 6 | Pavlík a spol. |
Kalasantini (1 vězněný)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
P. Čevela Alfons | 1.8.1913 | Okresní soud v Brně 15.6.1950 | Smilstvo, přestupek proti mravopočestnosti | 2(4) |
Kapucíni (22 vězněných)
Příjmení a jméno rodné/Jméno řádové | Datum narození | Odsouzen soudem, datum/ vazba / Bez odsouzení | Dobová klasifikace trestného činu | Výše trestu počet roků, v závorce změna trestu u Ns | Skupinový proces |
---|---|---|---|---|---|
P. Bartoň Josef Bernard | 4.1.1920 | Vyšší vojenský soud v Trenčíně 24.6.1954 | Sdružování proti republice | 2 | |
P. Basler Jindřich Optát | 18.3.1917 | Vazba Krajský soud v Chebu 2.9.1948 –11.2.1949 | Vazba 6 měsíců | Basler a spol. | |
P. Cihlář Josef Aleš | 29.6.1914 | Krajský soud v Plzni 13.8.1954 | Velezrada | 12 | |
P. Frgal Karel Ondřej | 24.10.1908 | Státní soud v Praze 14.12.1949 | Velezrada | 12 | Frgal a spol. |
P. Hajtmar Antonín Oldřich | 1.7.1917 | Státní soud v Praze 4.1.1950 | Pobuřování proti republice | 2 | |
P. Hořín Josef Fidél | 18.3.1904 | Ve vyšetřovací vazbě od 2.9.1949 až leden 1950 | Vazba 5 měsíců | Sovadina a spol. | |
P. Kindermann Emanuel Ezechiel | 28.2.1911 | Státní soud v Praze 23.2.1950 | Pobuřování proti republice | 2 | |
P. Konečný Alois Josafat | 4.5.1909 | Státní soud v Praze 14.12.1949 | Sdružování proti státu, neoznámení tr.činu | 2 a 1/2 | Frgal a spol. |
Fr. Kvíčala Stanislav Prokop | 6.5.1902 | Vazba Krajský soud v Chebu od 2.9.1948 do 11.2.1949 | Vazba 6 měsíců | Basler a spol. | |
P. Mayer Jakub Marek | 13.8.1913 | Maření dozoru nad církvemi | |||
P. Petěrka František Klérus | 29.7.1914 | Státní soud v Praze 22.9.1950 | Příprava úkladů o republiku, rušení obecného míru | 3 | |
Fr. Petr Vojtěch Maxmilián | 10.2.1929 | Krajský soud v Ostravě 2.9.1961 | Podvracení republiky | 4 | Sládek a spol. |
P. Petružela František Anicet | 14.8.1914 | Státní soud v Praze 28.12.1949 | Pobuřování proti republice | 2 | |
P. Podhorný Josef Theofil | 16.5.1915 | Ve vyšetřovací vazbě od 2.9.1949 až leden 1950 | Vazba 5 měsíců | Sovadina a spol. | |
P. Pouchlý František Basil | 15.6.1913 | Státní soud v Praze 12.9.1950 | Vyzvědačství | 18 | |
P. Sasínek Pavel Kajetán | 11.11.1920 | Krajský soud v Ostravě 2.9.1961 | Sdružování proti republice, podvracení republiky, maření dozoru nad církvemi | 3 | Sládek a spol. |
P. Sládek Josef Metoděj | 17.2.1924 | Krajský soud v Ostravě 2.9.1961 | Sdružování proti republice, podvracení republiky | 7 | Sládek a spol. |
