Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB
Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek (I. správa a zpravodajská správa GŠ/ČSLA) a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích I. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro zahraniční styky a informace k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny také na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.
- Rozkaz náčelníka I. správy SNB č. 22 „Organizační struktura a podřízenost I. správy SNB“ z 22.8.1988 (PDF 328 kB)
- Rozkaz náčelníka I. správy FMV „Organizační řád I. správy SNB“ z 1989 – návrh (PDF 1,1 MB)
- Další dokumenty k čs. rozvědce - zde.
Hlavní správa rozvědky SNB – centrála
- Vedení správy
- Organizační a operační odbor (12. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní oddělení
- Inspekce náčelníka
- Oddělení mezinárodní spolupráce
- Kurýrní skupina
- Operační středisko
- Oddělení ostrahy objektu
- Objekt KAHAN
- Hospodářská skupina
- Oddělení ostrahy objektu KAHAN
- Skupina vzduchotechnického zařízení
- Skupina energetiky
- Skupina chemická
- Skupina strojního zařízení
- Kádrový odbor (27. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- Skupina výběru
- Skupina kádrové práce
- Skupina psychologů
- Skupina legalizační
- Skupina školská, právní a evidence
- Skupina obrany
- Odbor automatizace a evidence (55. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- Skupina SSEP (Systém sjednocené evidence poznatků)
- 1. oddělení – Archiv, evidence
- 2. oddělení – Provoz výpočetní techniky (VT)
- 3. oddělení – Analýza, programování
- 4. oddělení – Technická údržba
- Skupina systémových programátorů
- Odbor ekonomický (59. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Finanční a plánovací
- 2. oddělení – Automobilní služba
- 3. oddělení – Materiálně-technické zabezpečení (MTZ)
- 4. oddělení – Stavebně ubytovací
- Odbor plánování a analýz (10. odbor)
- Odbor spojení – radio, šifra, kurýrní služba (50. odbor)
- Zdravotnický ústav I. správy SNB
- Odbor obrany a ochrany aparátu rozvědky (25. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. skupina – Obrana sloužících příslušníků
- 2. skupina – Ochrana a obrana bývalých příslušníků
- 3. skupina – Operativní ochrana a obrana objektů
- 4. skupina – Technické zabezpečení objektů
- 5. skupina – Analyticko dokumentační
- 6. skupina - Řízení stažené agentury
- Odbor zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace (26. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení - analytické
- 2. oddělení – Zámoří IDC (ideodiverzní centrály)
- 3. oddělení – Evropa IDC (ideodiverzní centrály)
- 4. oddělení – Zámoří speciální služby
- 5. oddělení – Evropa speciální služby
- Odbor informační (17. odbor)
- Vedení odboru
- 1. skupina – Index nenadálého napadení (INN) - USA
- 2. skupina – NATO a Západní Evropa
- 3. skupina – Afroasie
- 4. skupina – Ideodiverze
- 5. skupina – Mezinárodní ekonomické vztahy
- 6. skupina – Technicko-administrativní
- Odbor aktivních a vlivových opatření (36. odbor)
- Vedení 36. odboru
- Vnitřní skupina
- Technická skupina
- 1. oddělení – Politický úsek
- 2. oddělení – Ideodiverzní centrály (IDC)
- Odbor pro rozvědnou činnost z území ČSSR (80. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Domácí teritorium
- 2. oddělení – Řízení oblastních odborů
Odbory politické rozvědky
- Odbor Evropa (37. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – NSR, Západní Berlín
- 2. oddělení – Rakousko, Švýcarsko, Bern, Ženeva
- 3. oddělení – V. Británie, Itálie, Španělsko, Portugalsko
- 4. oddělení – Francie, Belgie, Holandsko
- 5. oddělení – Balkán
- Odbor Středního a Dálného východu (47. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Dálný Východ
- 2. oddělení – Blízký Východ
- Odbor USA a Latinské Ameriky (52. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Severní Amerika
- 2. oddělení – Latinská Amerika
- Odbor agenturně operativní techniky a prostředí (28. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Agenturně operativní prostředí (AOP)
- 2. oddělení – Operativní radiotechnika
- 3. oddělení – Výkon agenturního radiového spojení
- Skupina radioinstruktoři
- Skupina foto
- Skupina kontejnery
Odbory nelegální rozvědky
- Analyticko-obranné oddělení nelegální rozvědky (13. oddělení)
- Odbor dokumentačně operativní nelegální rozvědky (18. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení
- 2. oddělení
- 3. oddělení
- Odbor výběru, přípravy a řízení nelegální rozvědky (23. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Kandidáti nelegální rozvědky (KNR)
- 2. oddělení – Příprava kandidátů nelegální rozvědky a řízení nelegální rozvědky (Evropa)
- 3. oddělení – Příprava kandidátů nelegální rozvědky a řízení nelegální rozvědky (zámoří)
- 4. oddělení – Instruktoři
Odbory vědeckotechnické rozvědky
- Operativní odbor (69. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- 1. oddělení – Německy mluvící teritoria
- 2. oddělení – Zbývající země Evropy
- 3. oddělení – Dálný Východ
- 4. oddělení – Amerika
- 5. oddělení – Embargo
- 6. oddělení – PERA
- Odbor analyticko-informační (74. odbor)
- Vedení odboru
- Vnitřní skupina
- Dokumentační skupina
- Koordinační skupina
- Analytické oddělení
- Odborná škola I. správy SNB
- Vedení odborné školy
- Katedra jazyků
- Zvláštní záloha náčelníka správy
- Záloha náčelníka správy
- Celoútvarový výbor KSČ F-16
CÚV SSM - Pomocné služby
Oblastní odbory
- Oblastní odbor Bratislava (70. odbor)
- Oblastní odbor Košice (75. odbor)
- Oblastní odbor Banská Bystrica (78. odbor)
- Oblastní odbor Plzeň (81. odbor)
- Oblastní odbor Ústí nad Labem (84. odbor)
- Oblastní odbor Brno (87. odbor)
- Oblastní odbor Hradec Králové (90. odbor)
- Oblastní odbor Ostrava (93. odbor)
- Oblastní odbor České Budějovice (99. odbor)
I. záloha Hlavní správy rozvědky SNB
Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí
- Teritorium Evropa
- Teritorium USA a Kanady
- Teritorium Latinské Ameriky
- Teritorium Blízkého, Středního východu a Afriky
- Teritorium Jihovýchodní Asie a Dálného východu
- Teritorium Austrálie
Vedení správy
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | PhDr. | Václavek | Vilém | KAINAR | 09.02.1944 | 195343 | I. zástupce pověřený řízením správy | 1703/44 |
plk. | prom. historik | Nekolný | Jindřich | 28.02.1933 | 164614 | zástupce pro nelegální rozvědku | 3266/33 | |
plk. | Ing. | Souček | Jaroslav | SLAVÍČEK | 17.09.1931 | 164786 | zástupce pro vědecko-technickou rozvědku | 4177/31 |
15. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | RNDr. | Hejmalíček | Zdeněk | FINGER | 06.02.1953 | 165223 | vedoucí starší referent specialista | 3077/53 |
kpt. | Mazanec | Václav | KALA | 01.04.1945 | 196516 | starší referent | ||
kpt. | Štrych | Eduard | HAMŘÍK | 18.02.1955 | 196496 | starší referent | 2835/55 |
Organizační a operační odbor (12. odbor)
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | JUDr. | Dušek | Jan | 16.03.1950 | 196307 | náčelník | 3084/50 | |
pplk. | Hurdálek | Zdeněk | 30.01.1932 | 165113 | zástupce | 3313/32 |
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | JUDr. | Kraus | Radomil | 09.01.1950 | 196884 | vedoucí starší referent specialista | ||
mjr. | Ing. | Sazama | Josef | TOMÁNEK | 23.12.1948 | 196042 | vedoucí starší referent specialista | |
mjr. | Kopecká | Eva | 17.09.1940 | 195024 | překladatelka I. stupně | 3078/40 | ||
kpt. | Fišer | Oldřich | 03.10.1953 | 196343 | velitel směny | |||
kpt. | Komárek | Jan | 29.08.1953 | 196427 | velitel ostrahy | |||
kpt. | Krátký | Václav | 29.9.1950 | 196308 | starší inspekční důstojník | 3097/50 | ||
kpt. | Křižka | Miroslav | 14.09.1950 | 196309 | velitel směny | |||
kpt. | Petráň | Miroslav | 05.05.1950 | 196364 | operační důstojník | |||
kpt. | Pittner | Josef | 05.05.1952 | 165543 | velitel směny | 3245/52 | ||
kpt. | Ing. | Průcha | Karel | 10.09.1953 | 165653 | technik IV. stupně | ||
kpt. | Rekl | František | 27.10.1949 | 195849 | velitel směny | |||
kpt. | Škubníková | Jaroslava | 19.02.1952 | 196286 | překladatelka I. stupně | |||
kpt. | Volf | Jaromír | 03.08.1955 | 196501 | velitel směny | |||
kpt. | Zeman | Václav | ZEDNÍČEK | 20.09.1941 | 195967 | starší referent | ||
npor. | Čapková | Jana | 14.08.1946 | 164585 | starší referent specialista | 3187/46 | ||
npor. | Jeřábek | Vladislav | 24.01.1945 | 165328 | starší inspekční důstojník | |||
npor. | Kaštánek | Josef | 11.01.1954 | 196333 | velitel směny | 2998/54 | ||
npor. | Krejza | Stanislav | 15.08.1956 | 196855 | operační důstojník | |||
npor. | Kudera | Antonín | 03.04.1960 | 165696 | starší referent | |||
npor. | Kvapilová | Anna | 02.06.1943 | 196693 | starší referent | 3099/43 | ||
npor. | Lédl | Luděk | 05.06.1963 | 165162 | starší referent | |||
npor. | Michna | Oldřich | OSKAR | 24.10.1943 | 195102 | starší referent specialista | ||
npor. | Náhlovský | Vladislav | 02.08.1948 | 165630 | velitel směny | |||
npor. | Nechanický | Jaroslav | 26.04.1962 | 165116 | starší referent | |||
npor. | Veselka | Václav | 05.12.1959 | 165629 | starší referent | |||
npor. | Votava | Miroslav | ŠAGERER | 04.05.1961 | 196927 | starší referent | ||
por. | Janda | Zdeněk | 28.01.1939 | 165331 | operační důstojník | |||
por. | Kozel | Jan | 26.06.1954 | 196347 | kurýr | |||
por. | Plecháč | Libor | 02.12.1961 | 165228 | starší referent | |||
por. | Rakovec | Jaroslav | 10.09.1935 | 196351 | starší referent | 2839/35 | ||
por. | Sedláčková | Eva | 21.12.1945 | 196946 | překladatelka I. stupně | 2688/45 | ||
por. | Šebek | František | 09.02.1955 | 196240 | starší referent specialista | 2826/55 | ||
ppor. | Hejná | Elvíra | 29.04.1966 | 165430 | překladatelka I. stupně | 1586/66 | ||
ppor. | Herza | Jaroslav | 18.08.1936 | 164418 | starší referent | 2495/36 | ||
ppor. | Mackovík | Zdeněk | 06.03.1963 | 165584 | starší referent | |||
nprap. | Mertl | Jiří | 21.02.1940 | 196363 | starší operační důstojník | |||
nprap. | Pernický | Josef | 23.11.1939 | 196334 | starší referent | |||
nprap. | Profant | Karel | 18.06.1951 | 165565 | starší referent | |||
prap. | Hetzl | Zdeněk | 07.03.1950 | 196922 | starší referent | 3088/50 | ||
pprap. | Hromek | Ivo | 21.12.1961 | 165004 | kurýr | |||
nstržm. | Gabriel | Miroslav | 17.05.1963 | 165688 | starší referent | 1915/63 | ||
nstržm. | Komárek | Dušan | 7.10.1968 | 165686 | starší referent | 1351/68 | ||
nstržm. | Václavík | Pavel | 15.04.1967 | 165546 | starší referent | 1494/67 | ||
nstržm. | Voňka | Luboš | 12.11.1966 | 165610 | starší referent | |||
nstržm. | Turek | Pavel | 02.01.1966 | 165500 | starší referent | |||
rtn. | Arnold | Václav | 16.05.1967 | 165545 | starší referent | |||
por. | Denešová | Alena | 11.03.1945 | 195985 | referent | |||
por. | Holubová | Alena | 26.08.1954 | 165097 | referent | |||
por. | Ročková | Jana | 10.01.1953 | 195818 | referent | 3062/53 | ||
prap. | Sandanusová | Marie | 22.02.1943 | 196686 | referent | |||
nstržm. | Jiroušová | Lenka | 29.11.1969 | 165593 | referent |
Objekt KAHAN
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Matějka | Pavel | 25.02.1950 | 165568 | starší referent specialista | |||
mjr. | Volák | Josef | 08.06.1940 | 165115 | velitel ostrahy | 3071/40 | ||
kpt. | Hloupý | Ladislav | 18.04.1943 | 165286 | velitel směny | 3111/43 | ||
kpt. | Hrobař | Rudolf | 18.05.1947 | 165524 | starší referent | |||
kpt. | Pospíšil | Antonín | 17.08.1950 | 165171 | velitel směny | |||
kpt. | Prudič | Jaromír | 27.09.1951 | 165539 | starší referent | |||
kpt. | Suchomel | Milan | 08.12.1947 | 165172 | velitel směny | |||
kpt. | Ing. | Štarha | Jiří | 12.02.1952 | 165354 | hlavní inženýr | ||
npor. | Brát | Jiří | 07.06.1954 | 165651 | starší referent | |||
npor. | Čoupek | Petr | 30.03.1957 | 165701 | starší referent | |||
npor. | Přibyl | Václav | 10.10.1953 | 165441 | starší referent | |||
npor. | Šos | Miloslav | 10.04.1949 | 165321 | starší referent | |||
npor. | Tobiška | Jaroslav | 06.04.1941 | 165532 | starší referent | |||
por. | Ing. | Krédl | Petr | 08.06.1956 | 165608 | technik IV. stupně | ||
por. | Ing. | Malinský | Jiří | 13.10.1962 | 165636 | technik IV. stupně | ||
por. | Martinec | František | 28.05.1939 | 165342 | velitel směny | |||
prap. | Branda | Vladimír | 01.03.1958 | 165650 | starší referent | |||
pprap. | Landovský | Miloš | 21.02.1966 | 165637 | starší referent | |||
pprap. | Lehký | Petr | 14.06.1966 | 165550 | technik IV. stupně | |||
pprap. | Pavlát | Josef | 01.10.1965 | 165525 | technik IV. stupně | |||
pprap. | Prudičová | Hana | 06.07.1952 | 165647 | starší referent | 2714/52 | ||
nstržm. | Keprta | Jiří | 26.07.1963 | 165641 | starší referent | |||
nstržm. | Kramář | Pavel | 22.08.1967 | 165689 | starší referent | |||
nstržm. | Severa | Ladislav | 06.03.1968 | 165690 | starší referent | |||
nstržm. | Vencl | Petr | 04.03.1967 | 165691 | starší referent |
Kádrový odbor (27. odbor)
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Fajt | Ladislav | 04.04.1941 | 196893 | náčelník | 1845/41 | |
plk. | PhDr. | Tichovský | Rudolf | KLEMENT | 04.12.1932 | 195856 | zástupce | 3918/32 |
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Jungmann | František | JIROTKA | 05.11.1930 | 164368 | vedoucí starší referent specialista | 4404/30 | |
pplk. | PhDr. | Juran | Jan | KYNCL | 28.01.1941 | 195353 | vedoucí starší referent specialista | |
pplk. | RSDr. | Žižka | Jiří | HÁLA | 18.04.1943 | 196201 | vedoucí starší referent specialista | 3120/43 |
mjr. | Ing | Chromý | Vladimír | LUŽÍK | 05.03.1941 | 196010 | vedoucí starší referent specialista | |
kpt. | JUDr. | Tomáš | Václav | ŠTROSMAJER | 31.05.1953 | 196527 | vedoucí starší referent specialista | |
pplk. | JUDr. | Mach | Bohuslav | 22.11.1942 | 165544 | starší referent specialista | 2618/42 | |
mjr. | JUDr. | Báča | Josef | LOUŽEK | 28.04.1948 | 196328 | starší referent specialista | |
mjr. | Dolejš | Zdeněk | 12.01.1954 | 165415 | starší referent specialista | 3030/54 | ||
mjr. | Ing. | Drozen | Zdeněk | 20.12.1940 | 165438 | starší referent specialista | ||
mjr. | Ing. | Sirotek | Jaroslav | TYRNER | 26.04.1948 | 196258 | starší referent specialista | |
mjr. | Ing. | Sixta | Josef | AMBROŽ | 27.01.1946 | 195359 | starší referent specialista | 3198/46 |
mjr. | Svoboda | Petr | JEŠUTA | 04.08.1946 | 196530 | starší referent specialista | 3207/46 | |
kpt. | Červenský | Václav | 26.01.1947 | 196826 | starší referent specialista | 3251/47 | ||
kpt. | JUDr. | Kaiser | Václav | LUŽNÝ | 24.09.1952 | 165052 | starší referent specialista | |
kpt. | Kothánek | Jaroslav | ŠANDERA | 26.03.1952 | 196758 | starší referent specialista | 3205/52 | |
kpt. | JUDr. | Podaný | Vladimír | JIRUŠ | 02.06.1952 | 196541 | starší referent specialista | 3194/52 |
kpt. | Prokop | Karel | 24.12.1943 | 165205 | starší referent specialista | |||
kpt. | JUDr. | Řezníček | Vlastimil | JANECKÝ | 14.03.1955 | 165195 | starší referent specialista | 2785/55 |
npor. | PhDr. | Novák | Jiří | POLTER | 03.02.1946 | 165011 | starší referent specialista | 3193/46 |
por. | Petříková | Irena | 04.03.1955 | 196783 | starší referent specialista | |||
mjr. | Faltýnek | Eduard | ELIÁŠEK | 13.03.1945 | 195814 | starší referent | 2716/45 | |
npor. | Jedonová | Jiřina | SOSVOROVÁ | 05.02.1953 | 195828 | starší referent | ||
ppor. | Boušová | Hana | 10.08.1947 | 195361 | starší referent | |||
pprap. | Kulhavá | Hana | 28.09.1955 | 165517 | starší referent | |||
por. | Lapková | Blažena | 31.01.1944 | 196778 | referent | 2853/44 | ||
pprap. | Jarošová | Milada | 07.04.1964 | 165088 | referent | 1711/64 | ||
nstržm. | Fejfarová | Iva | 28.02.1969 | 165566 | referent | 1471/69 | ||
nstržm. | Chňoupková | Ilona | 14.05.1969 | 165470 | referent | |||
nstržm. | Mališová | Antonie | 05.06.1957 | 165077 | referent |
Skupina obrany
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | Belinger | Jaroslav | 16.11.1948 | 196331 | vedoucí starší referent specialista | |||
pplk. | Ing. | Luňák | Antonín | LUKAVEC | 05.02.1943 | 165435 | starší referent specialista | |
mjr. | Beran | Jaroslav | LEDVINKA | 07.01.1953 | 196081 | starší referent specialista |
Odbor automatizace a evidence (55. odbor)
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | prom. matematik | Žilka | Miroslav | ŠKODA | 28.08.1949 | 196112 | náčelník | 2235/49 |
mjr. | Ing. | Anděl | Vladimír | ANDĚL | 08.09.1945 | 196356 | zástupce |
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Ing. | Andrš | Vlastimil | 04.01.1952 | 196390 | vedoucí starší referent specialista | ||
mjr. | JUDr. | Máša | Milan | 12.03.1942 | 196883 | vedoucí starší referent specialista | ||
kpt. | Ing., CSc. | Hrubý | Stanislav | 16.01.1952 | 196389 | vedoucí starší referent specialista | 3243/52 | |
kpt. | Křivánková | Milada | 04.02.1948 | 195741 | vedoucí starší referent specialista | 3186/48 | ||
kpt. | Ing. | Vrba | Zdeněk | 01.02.1947 | 196417 | vedoucí starší referent specialista | 3273/47 | |
mjr. | Ing. | Bejšák | Zdeněk | TAUFER | 23.11.1949 | 196191 | technik I. stupně | |
mjr. | Ing. | Krejčí | Ladislav | BARTOŠKA | 01.01.1949 | 196190 | starší referent specialista | 3305/49 |
mjr. | Roleček | Otakar | KUNC | 11.09.1948 | 195991 | technik III. stupně | ||
mjr. | Ing. | Šebesta | Vladimír | ZEMÁNEK | 23.06.1951 | 196151 | starší referent specialista | 3468/51 |
mjr. | Ing. | Šesták | Jaroslav | POSTRÁNECKÝ | 02.12.1948 | 195822 | technik II. stupně | 3119/48; |
mjr. | Ing. | Vaněk | Miroslav | 04.09.1953 | 196485 | technik IV. stupně | ||
mjr. | Ing. | Vlk | Pavel | BRÝDL | 13.02.1952 | 196260 | technik I. stupně | 3223/52 |
kpt. | Broučková | Galina | SPALOVÁ | 08.07.1953 | 195897 | referent | ||
kpt. | Ing. | Dovina | Vladimír | KOŠLER | 09.03.1953 | 165209 | starší referent specialista | 3022/53 |
kpt. | Hašek | Jaroslav | 14.07.1949 | 165090 | starší referent | |||
kpt. | Hermanová | Věra | TOMÁŠKOVÁ | 07.11.1943 | 164873 | technik IV. stupně | ||
kpt. | Horáková | Jitka | ZÍTOVÁ | 17.05.1953 | 195829 | technik IV. stupně | ||
kpt. | Kilberger | Ivan | ŠTECHER | 17.01.1953 | 196107 | technik III. stupně | ||
kpt. | Klíma | Jaroslav | BECHYNĚ | 17.02.1948 | 196021 | technik IV. stupně | ||
kpt. | Klímová | Hana | SLABÁ | 17.06.1943 | 196029 | starší referent | ||
kpt. | Kratochvíl | Josef | 09.05.1955 | 196488 | technik IV. stupně | |||
kpt. | Ing. | Paták | Jaroslav | 22.08.1956 | 196777 | technik I. stupně | ||
kpt. | Ing. | Píša | Ladislav | 05.05.1956 | 196834 | technik I. stupně | 2710/56 | |
kpt. | Ing. | Pivoňka | Jaroslav | 15.11.1953 | 196703 | starší referent specialista | 3063/53 | |
kpt. | Ing. | Přichystal | Miloš | PELOUŠEK | 03.10.1950 | 196397 | technik I. stupně | 3132/50 |
kpt. | Ročeň | Václav | ZÁRUBA | 02.09.1955 | 196326 | technik IV. stupně | ||
kpt. | Ing. | Vaššo | Milan | LECHMAN | 26.04.1956 | 196838 | starší referent specialista | |
npor. | Brožová | Věra | 13.04.1957 | 196687 | technik IV. stupně | |||
npor. | Hladík | Miloš | 21.09.1948 | 196598 | technik IV. stupně | |||
npor. | Ing. | Hronec | Jaroslav | 05.04.1957 | 165210 | technik I. stupně | 2441/57 | |
npor. | Juranová | Hana | 28.05.1943 | 195248 | starší referent | |||
npor. | Kadlec | Petr | 23.08.1961 | 165006 | starší referent | 1542/61 | ||
npor. | Kryštůfek | Rudolf | 25.09.1959 | 196923 | technik IV. stupně | |||
npor. | Májek | Miroslav | SMÍTEK | 09.04.1958 | 165362 | starší referent specialista | ||
npor. | Martinicová | Jana | PĚNČÍKOVÁ | 28.05.1957 | 196453 | technik IV. stupně | ||
npor. | Mráz | Jaroslav | 21.04.1959 | 196731 | starší referent | |||
npor. | Papoušková | Petruška | HARANTOVÁ | 08.06.1954 | 195951 | technik IV. stupně | ||
npor. | Ing. | Sobotka | Josef | 24.07.1957 | 165087 | technik II. stupně | ||
npor. | Toman | Bohuslav | 16.01.1956 | 196552 | technik IV. stupně | |||
por. | Ing. | Chalupský | Rostislav | 24.02.1961 | 165425 | technik III. stupně | ||
por. | RNDr. | Kolář | František | 25.12.1961 | 165404 | technik III. stupně | ||
por. | Novák | Antonín | 25.10.1960 | 165576 | technik III. stupně | 1835/60 | ||
por. | Skalošová | Lubica | 24.04.1959 | 196760 | technik IV. stupně | 1894/59 | ||
por. | Šilerová | Marie | KOHOUTOVÁ | 25.10.1957 | 196262 | starší referent | 2459/57 | |
ppor. | Brzobohatý | Radomír | 13.10.1964 | 165355 | technik IV. stupně | |||
ppor. | Schejbal | Vladimír | 13.01.1965 | 165340 | technik IV. stupně |
Odbor ekonomický (59. odbor)
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | JUDr. | Henzl | Jaroslav | 16.12.1938 | 195080 | náčelník | 1907/38 | |
mjr. | Ing. | Lörinz | Milan | 23.08.1947 | 196581 | zástupce | 3248/47 |
hodnost | titul | příjmení | jméno | krycí jméno |
datum narození |
OEČ | funkce | personální spis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Roučka | Milan | 09.01.1936 | 196545 | vedoucí starší referent specialista | 2505/36 | ||
mjr. | Fiala | Lubomír | 30.05.1945 | 196713 | vedoucí starší referent specialista | |||
mjr. | Kůsová | Jaroslava | MÁLKOVÁ | 28.10.1933 | 164415 | vedoucí starší referent specialista | ||
kpt. | Ing. | Kroužil | Jiří | 24.04.1951 | 195851 | vedoucí starší referent specialista | 3472/51 | |
npor. | Freiman | Petr | 01.12.1959 | 196813 | velitel autodružstva | 1919/59 | ||
pprap. | Kubíska | Zdeněk | 10.12.1963 | 165227 | velitel autodružstva | 1911/63 | ||
kpt. | Marek | Vítězslav | 29.05.1939 | 195101 | velitel autočety | 2309/39 | ||
por. | Svoboda | Jiří | 24.04.1959 | 165023 | velitel autočety | 1915/59 | ||
ppor. | Skůpa | Vlastimil | 25.02.1959 | 196966 | velitel autočety | 1907/59 | ||
kpt. | Ing. | Kašpar | Jiří | 06.09.1951 | 195850 | starší referent specialista | ||
por. | Ondra | Miloslav | 17.10.1961 | 196925 | starší referent specialista | 1850/61 | ||
mjr. | Šlik | Petr | 14.04.1953 | 165021 | starší referent | |||
kpt. | Čermáková | Milada | 9.2.1949 | 196140 | starší referent | 3260/49 | ||
kpt. | Šmolda | Jaroslav | 14.06.1951 | 196316 | starší referent | |||
kpt. | Vorlová | Radomíra | PEŠANOVÁ | 02.06.1931 | 164417 | starší referent | ||
npor. | Hampejs | Josef | 30.07.1946 | 196121 | starší referent | |||
npor. | Jandová | Jana | ŠIMEČKOVÁ | 03.10.1944 | 195001 | starší referent | ||
npor. | Jelínek | Karel | 02.12.1950 | 195733 | starší referent | |||
npor. | Jelínková | Jarmila | ŠÍROVÁ | 08.09.1952 | 195807 | starší referent | ||
npor. | Kadlec | František | 21.07.1945 | 196878 | starší referent | |||
npor. | Korbel | Stanislav | 30.07.1944 | 196573 | starší referent | |||
npor. | Král | František | 18.08.1953 | 165135 | starší referent | |||
npor. | Matuna | Zdeněk | 20.04.1951 | 196030 | starší referent | 3436/51 | ||
npor. | Milfajt | Bohumil | 31.01.1951 | 165136 | starší referent | |||
npor. | Novotný | Miroslav | 10.08.1951 | 196468 | starší referent | |||
npor. | Platilová | Eva | 11.12.1946 | 196401 | starší referent | |||
npor. | Zbořil | Jiří | 22.02.1949 | 195728 | starší referent | |||
por. | Sirotková | Jaroslava | POLÁKOVÁ | 25.12.1950 | 195714 | starší referent | ||
por. | Zemanová | Jindřiška | BATKOVÁ | 15.07.1953 | 165445 | starší referent | 3049/53 | |
ppor. | Kraftová | Zdeňka | FINKOVÁ | 01.12.1953 | 195789 | starší referent | ||
ppor. | Kubů | Božena | CHROMKOVÁ | 12.05.1950 | 196528 | starší referent | ||
ppor. | Kupr | Josef | 19.03.1949 | 165315 | starší referent | |||
prap. | Čech | Vladimír | 17.02.1953 | 196420 | starší referent | 3074/53 | ||
