Správa zpravodajské techniky SNB – VI. správa SNB
Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správy zpravodajské techniky (VI. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích VI. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny též na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.
- Rozkaz náčelníka VI. správy SNB č. 8 „Organizační řád správy zpravodajské techniky“ z 1.2.1989 (PDF 1,2 MB)
Vedení správy
- Náčelník správy
- První zástupce náčelníka správy
- Zástupce náčelníka správy
Odbory a oddělení
- Organizační a operační odbor
- Inspekce náčelníka
- Kádrové oddělení
- Skupina obrany
- Ekonomický odbor
- Odbor resortního technického rozvoje
- Odbor nasazování ZTÚ (I. odbor)
- Odbor prověrky korespondence (II. odbor)
- Odbor operativní chemie (III. odbor)
- Odbor zahraničního tisku (IV. odbor)
- Odbor těžení ZTÚ (V. odbor)
- Odbor technického zabezpečení (VI. odbor)
- Oddělení speciální ochrany
- Odbor dokumentační techniky (VII. odbor)
- Výzkumný ústav
(ZTÚ = zpravodajsko technické úkony)
Vedení správy
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
plk. | Šimůnek | Milan | 06.06.1941 | 144842 | náčelník |
pplk. | Vodička | Vlastimil | 08.05.1946 | 159798 | 1. zástupce |
pplk. | Vostrý | Boris | 25.08.1947 | 161053 | zástupce |
Organizační a operační odbor
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Fiala | Václav | 12.07.1938 | 130958 | náčelník |
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Balaštík | Jaromír | 25.11.1943 | 149537 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Růža | Miroslav | 09.02.1940 | 147660 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Čížek | Ladislav | 28.06.1939 | 146951 | starší referent specialista |
mjr. | Maleček | Josef | 05.11.1946 | 160440 | starší referent specialista |
mjr. | Štádlerová | Hana | 21.09.1946 | 154027 | starší referent specialista |
kpt. | Mlejnek | Bohumil | 17.10.1947 | 159891 | operační důstojník |
kpt. | Ptáček | Jaroslav | 06.12.1948 | 163546 | operační důstojník |
kpt. | Vainerová | Libuše | 11.02.1954 | 211145 | starší právník |
npor. | Kaušková | Irena | 29.03.1958 | 201129 | starší referent |
por. | Janáček | Vladimír | 13.04.1951 | 167447 | operační důstojník |
por. | Matějáková | Marie | 28.07.1950 | 160538 | starší referent |
ppor. | Máchal | Karel | 18.11.1952 | 182535 | operační důstojník |
ppor. | Popková | Drahomíra | 17.08.1947 | 182629 | starší referent |
pprap. | Laupyová | Dana | 19.06.1958 | 212205 | referent |
nstržm. | Bartošová | Renata | 15.04.1968 | 232465 | referent sekretář |
Inspekce náčelníka
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
npor. | Procházka | Petr | 09.11.1955 | 211102 | inspekční důstojník |
npor. | Zíta | Václav | 27.08.1952 | 190146 | inspekční důstojník |
Kádrové oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Macháček | Bohumil | 12.04.1940 | 152980 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Mácka | Miloslav | 11.10.1936 | 147024 | starší referent specialista |
kpt. | Klímová | Naděžda | 03.08.1951 | 182723 | starší referent specialista |
kpt. | Novák | Jaroslav | 19.02.1936 | 145548 | starší referent specialista |
kpt. | Skalická | Jiřina | 04.09.1950 | 160350 | starší referent specialista |
npor. | Doležalová | Dagmar | 24.12.1954 | 172436 | starší referent |
nstržm. | Staňková | Ludmila | 07.05.1968 | 234680 | starší referent |
Skupina obrany
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Pitoňák | Alfonz | 28.09.1939 | 146559 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | Krečmer | Antonín | 14.03.1944 | 150733 | starší referent specialista |
Ekonomický odbor
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Popadič | Michal | 06.06.1936 | 136989 | náčelník |
mjr. | Felcman | Jaroslav | 05.01.1950 | 163579 | zástupce |
1. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Pilská | Anna | 26.07.1941 | 137459 | vedoucí starší referent specialista |
kpt. | Daníček | František | 21.01.1941 | 178617 | technik II. st. |
kpt. | Netymachová | Jiřina | 02.03.1953 | 162698 | starší referent specialista |
por. | Arnoldová | Marie | 04.10.1946 | 206454 | starší referent specialista |
npor. | Koucká | Anna | 18.02.1947 | 182533 | technik IV. st. |
npor. | Vedralová | Jaroslava | 04.02.1947 | 201021 | starší referent |
prap. | Stýblová | Jitka | 23.10.1954 | 161992 | starší referent |
2. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Zima | František | 12.01.1940 | 108223 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Chlupová | Ivana | 14.12.1951 | 168561 | technik III. st. |
kpt. | Šic | Jiří | 02.05.1951 | 161721 | technik III. st. |
kpt. | Holbík | Josef | 25.12.1949 | 160730 | technik IV. st. |
kpt. | Dusil | Václav | 15.07.1941 | 144513 | technik V. st. |
kpt. | Husák | Václav | 06.09.1951 | 169355 | technik V. st. |
kpt. | Kupec | Milan | 23.06.1956 | 176572 | technik V. st. |
npor. | Gregorovičová | Zdeňka | 26.12.1942 | 153593 | technik V. st. |
npor. | Škoda | Stanislav | 04.08.1954 | 208996 | technik V. st. |
npor. | Vávrová | Helena | 16.08.1947 | 162715 | technik V. st. |
por. | Pruška | Karel | 12.01.1958 | 201848 | technik V. st. |
por. | Tomková | Hana | 21.10.1941 | 206463 | technik V. st. |
3. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Toman | Jaroslav | 08.06.1954 | 167439 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Doucha | Karel | 17.04.1948 | 161209 | technik III. st. |
por. | Koláčková | Renata | 07.05.1946 | 206457 | technik VI.A st. |
por. | Loušová | Blažena | 26.04.1939 | 206459 | technik VI.A st. |
por. | Veverková | Světla | 28.10.1952 | 206465 | starší referent |
4. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Kašpar | Milan | 09.11.1948 | 160393 | vedoucí starší referent specialista |
ppor. | Huszár | Ján | 27.03.1944 | 151243 | starší referent |
pprap. | Erben | Karel | 13.01.1956 | 201333 | starší řidič technik |
pprap. | Hrazdira | Josef | 06.08.1955 | 206368 | starší řidič technik |
pprap. | Špička | Jan | 13.07.1952 | 212209 | starší řidič technik |
nstržm. | Rothanzl | Jiří | 02.03.1963 | 223125 | řidič–mechanik |
nstržm. | Roušal | Čeněk | 31.05.1961 | 225319 | řidič–mechanik |
stržm. | Bernkraut | Jaroslav | 02.12.1963 | 225337 | velitel autodílny |
Odbor resortního technického rozvoje
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Procházka | Stanislav | 17.09.1952 | 201131 | náčelník |
Skupina rozvoje
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Kovačík | Josef | 04.11.1935 | 102528 | starší odborný asistent |
1. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Jelínek | Jaroslav | 13.01.1942 | 163061 | vedoucí technik specialista I. st. |
pplk. | Novák | Jiří | 05.12.1933 | 201409 | technik specialista I. st. |
kpt. | Miňovský | Karel | 14.10.1938 | 167035 | technik specialista I. st. |
kpt. | Matušínská | Ludmila | 19.12.1950 | 211046 | technik I. st. |
npor. | Kublová | Blanka | 25.11.1952 | 163156 | starší referent |
2. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Hanzl | František | 03.01.1948 | 163701 | vedoucí technik specialista I. st. |
npor. | Zelený | Oldřich | 22.12.1943 | 221947 | technik I. st. |
mjr. | Olšaník | Petr | 07.07.1949 | 161421 | technik II. st. |
npor. | Živnůstka | Josef | 03.07.1950 | 225150 | technik II. st. |
Odbor nasazování ZTÚ (I. odbor)
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Kolínský | Karel | 02.12.1942 | 141194 | náčelník |
plk. | Bareš | Ladislav | 24.10.1941 | 149385 | zástupce |
npor. | Kiršnerová | Jana | 04.05.1962 | 213645 | starší referent |
pprap. | Francová | Marcela | 30.12.1958 | 230617 | starší referent |
1. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Šerák | Jiří | 21.06.1949 | 161411 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Barták | Josef | 27.06.1943 | 127329 | starší referent specialista |
mjr. | Dudek | Josef | 19.08.1950 | 161254 | starší referent specialista |
kpt. | Fišnar | Milan | 15.05.1950 | 162816 | starší referent specialista |
kpt. | Sajner | Luboš | 30.06.1947 | 161591 | starší referent specialista |
kpt. | Šimůnek | Josef | 16.07.1945 | 150513 | starší referent specialista |
kpt. | Vald | Zbyněk | 21.10.1950 | 163661 | starší referent specialista |
kpt. | Fencl | Vladimír | 26.01.1951 | 163906 | starší referent |
kpt. | Kačeriák | Josef | 03.02.1954 | 172974 | starší referent |
kpt. | Kromíchal | Jan | 21.08.1955 | 176559 | starší referent |
kpt. | Mazák | Hynek | 10.04.1949 | 163662 | starší referent |
kpt. | Novotný | Rostislav | 14.03.1955 | 173074 | starší referent |
kpt. | Pejs | Miroslav | 31.10.1948 | 163565 | starší referent |
npor. | Kubíček | Josef | 11.12.1953 | 166350 | starší referent |
npor. | Malenovský | František | 06.07.1956 | 217282 | starší referent |
por. | Židlický | Karel | 04.11.1957 | 206210 | starší referent |
ppor. | Dušek | Petr | 22.06.1960 | 211387 | starší referent |
ppor. | Knápek | Milan | 22.10.1960 | 219405 | starší referent |
nstržm. | Jinda | Karel | 03.12.1963 | 226588 | starší referent |
2. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Matušínský | Jaroslav | 18.08.1951 | 168560 | vedoucí starší referent specialista |
npor. | Křivánek | Miloslav | 08.12.1952 | 163905 | technik II. st. |
mjr. | Široký | Josef | 20.02.1943 | 150665 | starší referent specialista |
mjr. | Veselský | Jiří | 11.02.1942 | 145824 | starší referent specialista |
kpt. | Uldrich | Miloš | 20.09.1950 | 163628 | starší referent specialista |
npor. | Hanko | Vladimír | 21.05.1956 | 206258 | starší referent specialista |
npor. | Kvasnica | Jan | 23.01.1955 | 218265 | starší referent specialista |
kpt. | Bér | Zdeněk | 08.10.1953 | 167432 | starší referent |
kpt. | Kloupar | Jaroslav | 09.09.1952 | 169977 | starší referent |
npor. | Tůma | Josef | 20.09.1955 | 210323 | starší referent |
ppor. | Uksa | Michael | 19.04.1965 | 227022 | starší referent |
3. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Sobotka | Bohumil | 30.12.1933 | 144805 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Melichar | Václav | 01.10.1939 | 149109 | starší referent specialista |
mjr. | Ubry | Jiří | 16.06.1943 | 160646 | starší referent specialista |
kpt. | Hrubý | Pavel | 07.07.1949 | 161589 | starší referent specialista |
kpt. | Mareška | Zdeněk | 26.09.1952 | 206005 | starší referent specialista |
kpt. | Richter | Karel | 27.12.1948 | 166669 | starší referent specialista |
kpt. | Michalec | Petr | 01.01.1949 | 161000 | starší referent |
kpt. | Svoboda | Vladimír | 08.04.1951 | 161751 | starší referent |
npor. | Novák | Jaroslav | 01.02.1955 | 168363 | starší referent |
npor. | Vavroušek | Pavel | 08.10.1957 | 214444 | starší referent |
npor. | Horák | Josef | 04.03.1959 | 225164 | starší referent |
ppor. | Burian | Miroslav | 08.02.1961 | 225161 | starší referent |
4. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Kumsta | Vítězslav | 18.07.1935 | 102569 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Děd | Pavel | 05.03.1947 | 183150 | starší referent specialista |
mjr. | Hejnyš | Jaroslav | 03.10.1951 | 206367 | starší referent specialista |
mjr. | Lacina | Pavel | 26.07.1947 | 160257 | starší referent specialista |
mjr. | Polášek | Jan | 03.04.1949 | 160318 | starší referent specialista |
mjr. | Růžička | Jaroslav | 01.07.1950 | 161238 | starší referent specialista |
mjr. | Vacek | Vladimír | 19.06.1942 | 110674 | starší referent specialista |
npor. | Rubáš | Jiří | 11.12.1947 | 203073 | starší referent specialista |
kpt. | Novotný | Miroslav | 01.01.1952 | 189979 | starší referent |
npor. | Kopic | Jiří | 14.11.1955 | 203734 | starší referent |
npor. | Švadlenka | Petr | 26.08.1956 | 203922 | starší referent |
por. | Šulc | Josef | 30.12.1963 | 220211 | starší referent |
nstržm. | Král | Jaroslav | 05.12.1966 | 233780 | starší referent |
stržm. | Dibitanzl | Václav | 07.03.1966 | 238761 | starší referent |
5. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Frank | Richard | 03.05.1949 | 160244 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | Tlatla | Vladimír | 08.12.1934 | 144871 | starší referent specialista |
kpt. | Pavlík | Jan | 05.01.1952 | 206370 | starší referent specialista |
kpt. | Veselý | Oldřich | 02.06.1954 | 168070 | starší referent specialista |
npor. | Hurt | Jiří | 17.05.1951 | 160507 | starší referent |
npor. | Zaděláková | Olga | 29.11.1938 | 207537 | starší referent |
npor. | Žákovský | Alexandr | 02.11.1956 | 220947 | starší referent |
6. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Otava | Josef | 23.05.1946 | 157877 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Ouhrabka | Pavel | 21.02.1946 | 161668 | starší referent specialista |
mjr. | Veselý | Jaroslav | 23.03.1940 | 141668 | starší referent specialista |
kpt. | Podrázský | René | 29.04.1946 | 156865 | starší referent specialista |
kpt. | Malík | Milan | 09.04.1953 | 166396 | starší referent |
kpt. | Vinš | Jaroslav | 28.01.1951 | 185361 | starší referent |
npor. | Partik | Petr | 25.05.1956 | 203814 | starší referent |
npor. | Rysová | Soňa | 07.12.1949 | 167094 | starší referent |
npor. | Švarc | Petr | 12.07.1959 | 214441 | starší referent |
7. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Odstrčil | Stanislav | 08.07.1949 | 168819 | starší referent specialista |
kpt. | Herein | Jindřich | 07.04.1951 | 168565 | starší referent specialista |
kpt. | Liška | Květoslav | 04.12.1952 | 206374 | starší referent specialista |
kpt. | Řezníček | Jiří | 18.08.1948 | 161574 | starší referent |
npor. | Košťál | Břetislav | 14.06.1957 | 218262 | starší referent |
npor. | Kůpa | Vladimír | 07.08.1957 | 218264 | starší referent |
ppor. | Stárek | Petr | 18.07.1964 | 238862 | starší referent |
nstržm. | Vích | Milan | 22.06.1965 | 232392 | starší referent |
Odbor prověrky korespondence (II. odbor)
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Buchar | Václav | 03.11.1951 | 162912 | náčelník |
mjr. | Matoušek | Vladimír | 02.04.1947 | 159056 | zástupce |
kpt. | Slezák | Jaroslav | 30.01.1954 | 210310 | zástupce |
1. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Kuchař | Jan | 14.09.1942 | 160110 | vedoucí starší referent specialista |
kpt. | Hladík | Stanislav | 15.12.1953 | 169918 | starší referent specialista |
kpt. | Slapnička | Jiří | 30.07.1954 | 172253 | starší referent specialista |
mjr. | Jírová | Irena | 12.07.1952 | 160392 | starší referent |
kpt. | Hadrava | Antonín | 04.08.1941 | 161671 | starší referent |
kpt. | Kryšpín | Josef | 31.07.1950 | 160319 | starší referent |
kpt. | Martinec | Karel | 02.05.1952 | 172685 | starší referent |
npor. | Buřič | Libor | 20.10.1960 | 213136 | starší referent |
npor. | Dronski | Luděk | 25.07.1959 | 209065 | starší referent |
npor. | Gabryš | Miroslav | 01.10.1953 | 171966 | starší referent |
npor. | Graman | Bohumír | 02.08.1959 | 208090 | starší referent |
npor. | Novák | Jiří | 08.05.1957 | 208263 | starší referent |
npor. | Růžička | Pavel | 20.05.1952 | 177158 | starší referent |
npor. | Šnajdr | Jiří | 18.11.1951 | 215466 | starší referent |
npor. | Švec | Vlastimil | 25.02.1960 | 211700 | starší referent |
npor. | Zúbek | Jozef | 04.03.1959 | 212071 | starší referent |
por. | Cestr | František | 09.10.1943 | 167715 | starší referent |
por. | Dušek | Zdeněk | 22.06.1960 | 211388 | starší referent |
por. | Jazvinský | Jiří | 15.04.1960 | 211445 | starší referent |
por. | Maďar | Tibor | 26.06.1958 | 184037 | starší referent |
por. | Novák | Luboš | 29.11.1962 | 217982 | starší referent |
por. | Renner | Vlastimil | 25.01.1961 | 213380 | starší referent |
por. | Zahálka | Jiří | 15.02.1942 | 145918 | starší referent |
por. | Zuran | Jiří | 14.10.1957 | 207336 | starší referent |
ppor. | Perlík | Tomáš | 19.04.1963 | 225765 | starší referent |
ppor. | Procházka | Petr | 21.05.1963 | 225821 | starší referent |
ppor. | Vilčák | Dušan | 29.12.1957 | 210982 | starší referent |
nprap. | Liška | Alois | 03.06.1935 | 136507 | starší referent |
ppor. | Bureš | Jiří | 25.01.1963 | 220567 | referent |
ppor. | Krebs | Václav | 25.04.1962 | 217925 | referent |
ppor. | Novotný | Jaroslav | 25.07.1961 | 221966 | referent |
npor. | Burda | Jindřich | 31.01.1945 | 214489 | referent |
npor. | Varecha | Rostislav | 16.11.1956 | 202778 | referent |
por. | Mejzlíková | Soňa | 05.06.1956 | 166028 | referent |
pprap. | Brzák | Pavel | 23.07.1959 | 214880 | referent |
pprap. | Vavřička | Stanislav | 05.05.1965 | 226247 | referent |
nstržm. | Masařík | Božetěch | 03.12.1966 | 229367 | referent |
nstržm. | Ondrovič | Milan | 05.05.1965 | 226114 | referent |
nstržm. | Štencl | Pavel | 04.11.1965 | 233097 | referent |
nstržm. | Tlustý | Martin | 19.10.1966 | 234616 | referent |
nstržm. | Zíka | Jiří | 21.12.1963 | 233407 | referent |
2. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Škrdlant | Otto | 31.10.1946 | 161212 | vedoucí starší referent specialista |
npor. | Plachý | Michal | 01.06.1960 | 225840 | starší referent specialista |
mjr. | Nekola | Josef | 27.07.1936 | 147048 | starší referent |
mjr. | Straková | Helena | 12.05.1944 | 145505 | starší referent |
kpt. | Drbal | Jiří | 30.07.1945 | 163004 | starší referent |
kpt. | Meirová | Jana | 11.02.1952 | 160997 | starší referent |
kpt. | Vokáčová | Věra | 30.03.1949 | 161927 | starší referent |
npor. | Marek | Jiří | 11.04.1955 | 201253 | starší referent |
npor. | Maternová | Jaroslava | 11.04.1957 | 168497 | starší referent |
npor. | Müllerová | Věra | 23.05.1951 | 201024 | starší referent |
por. | Cejp | Pavel | 30.11.1951 | 215346 | starší referent |
por. | Prokůpková | Ludmila | 26.07.1945 | 212201 | starší referent |
por. | Tuček | Jindřich | 09.02.1960 | 209339 | starší referent |
3. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Musilová | Oldřiška | 09.05.1944 | 145916 | starší referent specialista |
kpt. | Balcar | Zdeněk | 06.07.1953 | 206099 | starší referent specialista |
kpt. | Oubrecht | Oldřich | 02.02.1951 | 166814 | starší referent specialista |
mjr. | Popelka | Vlastimil | 31.07.1948 | 161208 | starší referent |
kpt. | Anděrová | Jana | 26.12.1947 | 156339 | starší referent |
kpt. | Bursíková | Milada | 28.04.1941 | 166435 | starší referent |
kpt. | Češpivová | Elena | 30.07.1938 | 163758 | starší referent |
kpt. | Čoriová | Jana | 30.11.1946 | 160268 | starší referent |
kpt. | Ihnátová | Helena | 31.01.1953 | 162521 | starší referent |
kpt. | Prášilová | Jana | 25.02.1947 | 151158 | starší referent |
kpt. | Procházka | Petr | 11.10.1951 | 161823 | starší referent |
kpt. | Šaroch | Miroslav | 12.02.1956 | 176724 | starší referent |
kpt. | Vinařská | Jarmila | 04.02.1947 | 160269 | starší referent |
npor. | Barnová | Zdeňka | 18.06.1957 | 168353 | starší referent |
npor. | Májková | Bohumila | 08.03.1951 | 160243 | starší referent |
npor. | Pivoňka | Zbyšek | 12.02.1959 | 225176 | technik II. st. |
npor. | Soukup | Pavel | 18.05.1957 | 178133 | starší referent |
npor. | Tesáková | Jaroslava | 01.05.1952 | 160335 | starší referent |
npor. | Václavů | Jiří | 04.06.1957 | 182476 | starší referent |
npor. | Vojáčková | Hana | 09.07.1955 | 166075 | starší referent |
por. | Karhan | Josef | 15.04.1960 | 213241 | starší referent |
por. | Všetičková | Renata | 18.05.1954 | 162569 | starší referent |
ppor. | Frajberová | Ivana | 27.03.1946 | 161357 | starší referent |
kpt. | Černohausová | Jana | 08.06.1948 | 161213 | referent |
kpt. | Doudová | Jaroslava | 23.10.1949 | 160822 | referent |
kpt. | Zemková | Marie | 08.12.1952 | 161984 | referent |
npor. | Čacká | Jana | 16.05.1955 | 166437 | referent |
npor. | Dětková | Milena | 05.03.1950 | 159999 | referent |
por. | Conk | Radim | 26.12.1962 | 217784 | referent |
por. | Podracká | Alena | 11.12.1956 | 201017 | referent |
por. | Suchá | Zdenka | 16.05.1957 | 167549 | referent |
por. | Behancová | Ivana | 24.07.1961 | 213648 | referent |
prap. | Ludvíková | Jana | 29.03.1956 | 175012 | referent |
4. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
mjr. | Pekárek | Pavel | 16.11.1949 | 161926 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Halouzková | Helena | 27.03.1945 | 159874 | starší referent specialista |
mjr. | Tichý | Vlastimil | 19.12.1949 | 190088 | starší referent specialista |
mjr. | Wurcel | Vavřinec | 24.09.1937 | 145608 | starší referent |
kpt. | Fialová | Evženie | 18.05.1955 | 166817 | starší referent |
kpt. | Gruber | Miroslav | 30.10.1949 | 160045 | starší referent |
kpt. | Pomykáček | Jaroslav | 21.11.1952 | 172221 | starší referent |
kpt. | Popelková | Taťjána | 30.07.1952 | 160353 | starší referent |
kpt. | Šmiták | Ivan | 04.05.1955 | 168548 | starší referent |
kpt. | Trubač | Zdeněk | 16.10.1949 | 161828 | starší referent |
por. | Strejček | Jaroslav | 17.06.1955 | 168500 | starší referent |
por. | Strnadová | Jindřiška | 25.06.1949 | 160000 | starší referent |
por. | Světlý | František | 31.08.1941 | 146601 | starší referent |
ppor. | Zápotocká | Květoslava | 08.12.1959 | 210247 | referent |
npor. | Procházková | Jaroslava | 10.02.1955 | 166043 | referent |
npor. | Zboranová | Ivanka | 25.01.1952 | 170447 | referent |
por. | Kalinová | Ivana | 25.04.1955 | 166148 | referent |
por. | Kalíšková | Jana | 30.06.1937 | 109516 | referent |
por. | Šmolíková | Miluše | 01.10.1956 | 167940 | referent |
pprap. | Šejdová | Miloslava | 31.03.1958 | 200372 | referent |
nstržm. | Jalovecká | Jitka | 04.02.1966 | 224413 | referent |
5. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Kubla | Ivan | 15.05.1953 | 170013 | vedoucí starší referent |
mjr. | Mráček | Josef | 01.06.1947 | 160395 | starší referent specialista |
mjr. | Skála | Václav | 18.02.1946 | 155021 | starší referent specialista |
npor. | Jěžek | Jiří | 20.06.1949 | 166768 | starší referent specialista |
ppor. | Brandýs | Jan | 11.04.1957 | 206100 | starší referent |
ppor. | Holeš | Miroslav | 17.09.1955 | 201372 | starší referent |
mjr. | Cmíral | Josef | 29.06.1948 | 160949 | starší referent |
kpt. | Černíková | Marie | 21.10.1946 | 159998 | starší referent |
kpt. | Kratochvílová | Naděžda | 21.09.1954 | 166093 | starší referent |
kpt. | Krpata | Jiří | 31.07.1947 | 161929 | starší referent |
npor. | Chlada | Václav | 22.09.1944 | 161243 | starší referent |
npor. | Skálová | Eva | 06.06.1953 | 203220 | starší referent |
npor. | Šolc | Alois | 19.11.1951 | 186895 | starší referent |
por. | Němec | Stanislav | 02.02.1955 | 212331 | starší referent |
por. | Pirkl | Josef | 03.05.1948 | 209430 | starší referent |
Odbor operativní chemie (III. odbor)
Vedení odboru
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
pplk. | Baxa | Otomar | 08.04.1943 | 150730 | náčelník |
kpt. | Malovík | Vladimír | 28.09.1954 | 208995 | zástupce |
1. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Březina | Miloš | 28.10.1953 | 211143 | vedoucí technik specialista I. st. |
kpt. | Mrákota | Zdeněk | 27.07.1954 | 172134 | technik I. st. |
kpt. | Pokorný | Josef | 20.06.1954 | 211190 | technik I. st. |
kpt. | Malík | Miroslav | 26.02.1950 | 163068 | technik II. st. |
npor. | Kubánek | Jaroslav | 12.06.1953 | 201448 | technik II. st. |
mjr. | Popelková | Zdeňka | 01.06.1949 | 159895 | technik III. st. |
pprap. | Soukup | Vítězslav | 07.06.1951 | 219648 | technik III. st. |
por. | Procházka | Jiří | 20.03.1960 | 234559 | technik IV. st. |
2. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Antoš | František | 12.12.1948 | 206059 | vedoucí technik specialista II. st. |
npor. | Revík | Milan | 24.03.1954 | 178796 | technik II. st. |
mjr. | Douchová | Jana | 22.08.1946 | 160113 | technik III. st. |
npor. | Jakovec | Bohuslav | 09.06.1957 | 219657 | technik III. st. |
npor. | Kofroň | František | 15.08.1959 | 212308 | technik III. st. |
por. | Bárta | Luboš | 10.12.1955 | 231732 | technik III |
por. | Pomykáčková | Naděžda | 15.09.1950 | 159796 | technik V. st. |
3. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
kpt. | Petrů | Miloslav | 21.02.1956 | 215554 | vedoucí technik specialista I. st. |
kpt. | Plaček | Jiří | 11.05.1956 | 217394 | technik II. st. |
kpt. | Königsmark | Miloš | 01.05.1954 | 213756 | technik III. st. |
npor. | Bořil | Petr | 01.06.1959 | 225132 | technik III. st. |
npor. | Děcký | Jiří | 30.12.1958 | 225134 | technik III. st. |
por. | Novotná | Libuše | 12.02.1958 | 207761 | starší referent |
4. oddělení
hodnost | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|
npor. | Horina | Petr | 09.05.1957 | 219704 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | Semotán | František | 18.01.1949 | 161669 | technik II. st. |
