Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – III. správa SNB
Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích III. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany - Vojenské zpravodajství k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny také na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.
- Hlavní správa VKR Praha
- Vedení správy
- Organizačně operační odbor HS VKR
- Inspekce náčelníka
- Kádrové oddělení
- Organizačně mobilizační oddělení
- Skupina pro zvláštní úkoly HS VKR
- Analyticko informační a plánovací odbor
- 1. odbor – Odbor VKR Federálního ministerstva národní obrany a Generálního štábu ČSLA
- 2. odbor – Odbor pro řízení a koordinaci kontrarozvědné činnosti HS VKR
- 3. odbor – Odbor pro kontrarozvědnou činnost do zahraničí HSVKR
- Odbor vyšetřování Státní bezpečnosti ve VKR
- 70. provozní prapor
- Správa VKR Západního vojenského okruhu Tábor
- Odbor VKR 10. letecké armády Hradec Králové
- Odbor VKR Velitelství protivzdušné obrany státu Stará Boleslav
- Odbor VKR Východního vojenského okruhu
- Odbor VKR hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (HSPS OSH)
Hlavní správa VKR Praha
Vedení správy
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
genmjr. | Ing. | Červášek | Josef | 08.03.1937 | 239851 | náčelník |
plk. | Pejša | Josef | 02.08.1934 | 142593 | I. zástupce | |
plk. | JUDr. | Benda | Jaroslav | 09.06.1936 | 141960 | zástupce |
Organizačně operační odbor HS VKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Hlůže | František | 09.02.1949 | 161638 | náčelník odboru |
pplk. | Škrobánek | Jaroslav | 08.01.1951 | 162632 | zástupce náčelníka odboru | |
plk. | RSDr. | Čerňanský | Miroslav | 25.02.1942 | 161543 | vedoucí starší referent specialista sekretariátu |
mjr. | JUDr. | Vtípil | Karel | 14.01.1954 | 166612 | vedoucí starší referent |
pplk. | Ing. | Čmelo | Jozef | 18.05.1952 | 166379 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Bečaj | Václav | 29.07.1946 | 201275 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Tománek | Oldřich | 18.10.1953 | 166048 | starší právník |
npor. | PHDr. | Marková | Hana | 07.07.1954 | 233709 | starší referentka (překladatelka) sekretariátu |
pplk. | Ing. | Gajdoš | Ján | 06.10.1952 | 168423 | starší operační důstojník operačního střediska |
pplk. | Kerpl (Machovec) | Oldřich | 01.05.1938 | 131776 | operační důstojník operačního střediska | |
pplk. | Polák | František | 05.11.1941 | 135569 | operační důstojník operačního střediska | |
pplk. | Vosecký | Jaroslav | 25.04.1936 | 161471 | operační důstojník operačního střediska | |
npor. | Bouzek | Lubomír | 15.06.1954 | 167133 | operační důstojník operačního střediska | |
kpt. | Škára | Pavol | 27.02.1952 | 202961 | starší referent |
Inspekce náčelníka
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Dvořák | František | 19.08.1945 | 159848 | vedoucí starší inspekční důstojník |
pplk. | JUDr. | Kessner | Miroslav | 01.03.1950 | 166389 | starší inspekční důstojník |
Kádrové oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | RSDr. | Kocian | Vavrinec | 14.03.1936 | 142303 | náčelník oddělení |
plk. | Ertelt | František | 30.06.1930 | 142091 | starší referent specialista | |
pplk. | Babic | Igor | 20.12.1942 | 134670 | starší referent specialista | |
pplk. | Čada | Jan | 20.12.1932 | 142022 | starší referent specialista | |
pplk. | JUDr. | Gavlák | Karel | 27.02.1950 | 162633 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Soukup | Vlastimil | 27.04.1951 | 168424 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Šebesta | Miloslav | 24.08.1951 | 168911 | starší referent specialista |
Organizačně mobilizační oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Ing. | Cimický | Bohumil | 16.09.1951 | 203416 | náčelník oddělení |
pplk. | Ing. | Gajdečka | Alois | 09.07.1950 | 210345 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Jeřábek | Petr | 19.09.1952 | 201103 | starší referent specialista |
nrtm. | Masaryková | Ĺubica | 11.07.1960 | 237007 | referent |
Skupina pro zvláštní úkoly HS VKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Malý | František | 16.05.1948 | 163013 | vedoucí starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Holický | Stanislav | 15.08.1955 | 211072 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Murín | Dušan | 14.03.1955 | 168627 | starší referent specialista |
Analyticko informační a plánovací odbor HS VKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Vlček | Karel | 23.08.1935 | 142899 | náčelník odboru |
pplk. | Ing. | Kuchař | Jaroslav | 23.10.1950 | 211076 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Novák | Ivan | 12.05.1945 | 161131 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Pazák | Václav | 04.04.1948 | 168416 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Dolejší | Ladislav | 10.08.1955 | 206409 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Košo | Vladimír | 18.01.1954 | 201442 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Koudelka | Zdeněk | 25.08.1955 | 168413 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Palkoska | Jaroslav | 13.03.1954 | 206415 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Hnát | Ivan | 30.10.1951 | 166044 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Jareš | Ivan | 22.06.1953 | 167304 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Ulč | Petr | 22.06.1947 | 163088 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Veruněk | Miroslav | 09.06.1949 | 201358 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Kolář | František | 23.02.1955 | 238855 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Švarc | Milan | 19.10.1950 | 201108 | vedoucí starší referent specialista |
prap. | Koutská | Emilia | 10.07.1953 | 167621 | referent |
1. odbor – Odbor VKR Federálního ministerstva národní obrany a Generálního štábu ČSLA
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Nagy | Ján | 07.08.1942 | 153839 | náčelník |
plk. | Růžička | František | 19.01.1936 | 142672 | zástupce |
1. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | Hložánek | Radoš | 19.04.1940 | 151411 | náčelník oddělení | |
plk. | Prejda | Lubomír | 03.11.1936 | 142980 | starší referent specialista | |
pplk. | JUDr. | Kollár | František | 28.07.1948 | 162248 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Ehrlich | Jiří | 04.03.1954 | 215476 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Filipi | Libor | 18.01.1958 | 225228 | starší referent specialista |
mjr. | Hrabánek | Karel | 10.04.1955 | 206410 | starší referent specialista | |
mjr. | Ing. | Koula | Miroslav | 23.07.1954 | 216646 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Srb | Zdeněk | 22.04.1955 | 215618 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Tomaškovič | Pavol | 20.01.1953 | 219788 | starší referent specialista |
2. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Dirbák | Jan | 21.03.1947 | 159851 | náčelník oddělení |
plk. | Ing. | Hlísník | Lubomír | 10.02.1948 | 206356 | starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Fišer | Jaroslav | 29.03.1953 | 211219 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Kyjanka | Dušan | 12.07.1957 | 223128 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Pastirčík | František | 26.03.1945 | 156013 | starší referent specialista |
kpt. | Vacek | Josef | 27.04.1954 | 207488 | starší referent specialista |
3. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Peml | Milan | 20.06.1936 | 142595 | náčelník oddělení |
pplk. | Bukáček | Josef | 28.08.1950 | 168897 | starší referent specialista | |
pplk. | JUDr. | Chylík | Josef | 12.03.1949 | 168013 | starší referent specialista |
pplk. | Vrkoč | Václav | 01.04.1931 | 142925 | starší referent specialista | |
mjr. | JUDr. | Koutný | Jiří | 18.04.1955 | 168959 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Voves | Milan | 21.03.1953 | 219621 | starší referent specialista |
4. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Ing. | Horníček | Vlastimil | 10.10.1953 | 201101 | náčelník oddělení |
mjr. | Ing. | Jašek | Jiří | 05.03.1954 | 216608 | starší referent specialista |
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Petřkovský | Zdeněk | 15.12.1951 | 163781 | náčelník oddělení |
pplk. | JUDr. | Štrobl | Jiří | 18.05.1953 | 163438 | náčelník oddělení |
pplk. | JUDr. | Zavřel | Rudolf | 20.02.1948 | 163768 | náčelník oddělení |
pplk. | JUDr. | Čapka | Pavel | 12.04.1953 | 167604 | zástupce náčelníka oddělení |
mjr. | Valčík | Josef | 16.11.1953 | 210351 | zástupce náčelníka oddělení | |
mjr. | JUDr. | Čížek | Milan | 29.03.1954 | 206351 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Novák | Miroslav | 18.01.1956 | 215552 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Říha | Svatopluk | 29.09.1953 | 203418 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Schnelly | Štefan | 07.12.1950 | 163954 | starší referent |
pplk. | Sobotka | Jaroslav | 04.01.1937 | 142715 | starší referent | |
pplk. | Šanca | Oldřich | 10.09.1945 | 163384 | starší referent | |
pplk. | Ing. | Vostal | Jaroslav | 10.03.1948 | 210353 | starší referent |
mjr. | JUDr. | Bačovský | Jaromír | 24.07.1953 | 201273 | starší referent |
mjr. | Beránek | Miroslav | 15.10.1953 | 216639 | starší referent | |
mjr. | Blecha | Jaroslav | 22.12.1955 | 216641 | starší referent | |
mjr. | Ing. | Gottvald | Jan | 19.04.1954 | 225230 | starší referent |
mjr. | Ing. | Guzi | Vladimír | 10.10.1952 | 168622 | starší referent |
mjr. | Ing. | Heĺo | Martin | 21.10.1955 | 168425 | starší referent |
mjr. | Chumchal | Stanislav | 15.11.1953 | 166619 | starší referent | |
mjr. | Ing. | Janeček | Ladislav | 31.01.1956 | 207359 | starší referent |
mjr. | Ing. | Kazlepka | Zdeněk | 08.08.1953 | 225238 | starší referent |
mjr. | Ing. | Levora | Jan | 15.10.1958 | 225244 | starší referent |
mjr. | Ing. | Priščák | Vladimír | 02.11.1950 | 219675 | starší referent |
mjr. | Rampas | Petr | 12.10.1953 | 216654 | starší referent | |
mjr. | Ing. | Sais | Libor | 21.09.1954 | 212050 | starší referent |
mjr. | Slouka | Jaroslav | 24.01.1952 | 219677 | starší referent | |
mjr. | Tomčík | Ján | 31.03.1951 | 166369 | starší referent | |
mjr. | Váňa | Vladislav | 11.12.1954 | 228025 | starší referent | |
kpt. | Bohata | Jan | 25.04.1955 | 222615 | starší referent | |
kpt. | Ing. | Diviš | Vladimír | 27.08.1952 | 227119 | starší referent |
kpt. | PHDr. | Jonák | Jiří | 29.06.1954 | 222670 | starší referent |
kpt. | Ing. | Kikerle | Rostislav | 03.04.1960 | 233119 | starší referent |
kpt. | Kraus | Miroslav | 25.06.1961 | 222556 | starší referent | |
kpt. | Ing. | Kříž | Karel | 22.11.1953 | 219673 | starší referent |
kpt. | Kříž | Igor | 31.08.1954 | 225126 | starší referent | |
kpt. | RNDr. | Kutil | Karel | 15.12.1957 | 233189 | starší referent |
kpt. | Ing. | Minařík | Miloš | 23.06.1959 | 233120 | starší referent |
kpt. | Ing. | Nožička | Petr | 01.01.1962 | 236454 | starší referent |
kpt. | Ing. | Šabršula | Ivan | 02.12.1958 | 230442 | starší referent |
kpt. | Ing. | Želinský | Peter | 11.02.1960 | 239907 | starší referent |
npor. | Frydrych | Jan | 17.02.1964 | 207276 | starší referent | |
npor. | Ing. | Gardelka | Ivan | 18.10.1962 | 239906 | starší referent |
npor. | Havránek | Václav | 30.07.1964 | 207279 | starší referent | |
npor. | JUDr. | Kecer | Karol | 08.07.1965 | 223034 | starší referent |
npor. | Ing. | Klapuch | Miloš | 08.12.1961 | 231779 | starší referent |
npor. | Ing. | Kobza | Jozef | 20.04.1958 | 227189 | starší referent |
npor. | Koutník | Jaroslav | 22.07.1965 | 225378 | starší referent | |
npor. | Ing. | Kováč | Tibor | 14.11.1960 | 229111 | starší referent |
npor. | Michal | Jiří | 12.10.1952 | 206412 | starší referent | |
npor. | Papoušek | František | 06.08.1955 | 222567 | starší referent | |
npor. | Štancl | Petr | 16.04.1964 | 223040 | starší referent | |
ppor. | Pohludková | Eva | 22.12.1947 | 159474 | starší referent | |
mjr. | Kreutzer | Ivo | 03.08.1951 | 163443 | referent | |
mjr. | Šabata | Miroslav | 12.07.1953 | 167702 | referent | |
npor. | Vejrosta | Zdeněk | 16.08.1961 | 225257 | referent | |
prap. | Manová | Eva | 22.09.1957 | 168494 | pomocník | |
pprap. | Nečasová | Ivanka | 19.02.1946 | 228296 | pomocník | |
nstržm. | Fialová | Eva | 01.08.1949 | 233448 | pomocník |
2. odbor – Odbor pro řízení a koordinaci kontrarozvědné činnosti HS VKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Křepela | Jiří | 09.06.1936 | 142378 | náčelník odboru |
Oddělení výjezdové problematiky a směrových důstojníků
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Ing. | Vyšehradský | Jiří | 05.04.1949 | 160872 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Morvay | Ivan | 19.02.1944 | 160434 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Blahuta | Karol | 07.12.1955 | 168111 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Ptáček | Jan | 17.06.1953 | 167706 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Vaculčík | Petr | 12.03.1956 | 228023 | starší referent specialista |
1. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Kopál | František | 25.10.1937 | 142326 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Kozlík | Oto | 30.06.1949 | 160174 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Glovacz | Ladislav | 26.12.1952 | 215548 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Valenta | Jiří | 19.04.1953 | 210352 | starší referent specialista |
2. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Ing. | Olšina | Petr | 02.01.1949 | 162538 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | Ing. | Dvořák | Pavel | 18.03.1953 | 168426 | starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Mánek | Lubomír | 11.07.1950 | 163495 | starší referent specialista |
mjr. | Svěrkoš | Zdeněk | 03.02.1955 | 167017 | starší referent specialista | |
mjr. | Ing. | Wagenknecht | Josef | 11.06.1953 | 220779 | starší referent specialista |
3. odbor – Odbor pro kontrarozvědnou činnost do zahraničí HSVKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Mejdr | Václav | 28.06.1942 | 160230 | náčelník odboru |
plk. | JUDr. | Križek | Ján | 08.12.1945 | 159827 | zástupce náčelníka odboru |
1. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | Bureš | Jiří | 16.09.1933 | 148699 | vedoucí starší referent specialista | |
pplk. | Ing. | Veverka | Václav | 14.05.1949 | 160874 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Krkoška | Ján | 03.12.1952 | 201065 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Mlčák | Ladislav | 07.08.1956 | 222564 | starší referent specialista |
kpt. | Otruba | Miroslav | 16.06.1947 | 167346 | starší referent specialista |
1. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Ing. | Kudrna | Milan | 06.08.1953 | 167308 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | RSDr. | Fakan | Peter | 04.07.1953 | 214426 | starší referent specialista |
mjr. | Ing. | Valášek | Vladimír | 09.11.1954 | 201064 | starší referent specialista |
2. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | Ing. | Jura | Bohumír | 05.07.1941 | 147634 | vedoucí starší referent specialista |
pplk. | JUDr. | Klíma | Jiří | 05.09.1948 | 161642 | starší referent specialista |
mjr. | JUDr. | Kohut | Jan | 24.05.1957 | 211296 | starší referent specialista |
pplk. | RSDr. | Bušovský | Igor | 22.01.1950 | 162528 | starší referent specialista |
3. skupina
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Brídzik | Jaroslav | 06.02.1949 | 160183 | starší referent specialista |
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
nprap. | Zienert | Karel | 12.11.1943 | 150074 | starší operační důstojník | |
prap. | Jarošová | Vladimíra | 12.11.1952 | 162508 | starší operační důstojník | |
nstržm. | Cupanová | Anna | 09.01.1940 | 225292 | starší operační důstojník | |
mjr. | Bartůňková | Vlastimila | 17.03.1934 | 146020 | starší referent specialista | |
pplk. | Ing. | Čejka | Zdeněk | 20.10.1951 | 166045 | starší referent |
pplk. | Jadrníček | Josef | 15.03.1940 | 130174 | starší referent | |
pplk. | Lorenčič | Alois | 24.09.1930 | 142436 | starší referent | |
pplk. | Zachar | Milan | 19.12.1937 | 129734 | starší referent | |
pplk. | JUDr. | Zelenák | Julius | 20.10.1940 | 142950 | starší referent |
mjr. | JUDr. | Čáslavský | Vratislav | 03.09.1957 | 201344 | starší referent |
mjr. | Hübner | Leopold | 27.12.1953 | 166383 | starší referent | |
mjr. | Jirsák | Jiří | 08.03.1948 | 162530 | starší referent | |
mjr. | Kuka | Gabriel | 02.09.1954 | 167306 | starší referent | |
mjr. | RSDr. | Murdych | Jiří | 23.03.1953 | 206359 | starší referent |
mjr. | Prokůpek | Pavel | 23.03.1939 | 136999 | starší referent | |
mjr. | Ing. | Schlosser | Jan | 18.09.1958 | 225283 | starší referent |
mjr. | Ing. | Smolka | Miloslav | 10.11.1957 | 210348 | starší referent |
mjr. | Ing. | Szeliga | Oldřich | 10.02.1953 | 213639 | starší referent |
mjr. | Ing. | Tremko | Milan | 02.08.1955 | 215479 | starší referent |
mjr. | Tůma | Jaroslav | 29.01.1955 | 214470 | starší referent | |
kpt. | Bulant | Zdeněk | 26.06.1950 | 178705 | starší referent | |
kpt. | Lupínek | Antonín | 10.04.1948 | 163170 | starší referent | |
kpt. | Ing. | Počarovský | Milan | 10.04.1951 | 211080 | starší referent |
kpt. | Prančl | Miroslav | 28.03.1951 | 210346 | starší referent | |
kpt. | Ing. | Šimek | Karel | 07.08.1950 | 201070 | starší referent |
npor. | Nejezchlebová | Hana | 08.07.1939 | 142530 | starší operátor | |
npor. | Olexy | Štefan | 05.01.1962 | 226459 | starší referent | |
npor. | Machková | Stanislava | 23.05.1940 | 160182 | starší operátor | |
nprap. | Šorelová | Hana | 13.09.1943 | 167605 | starší operátor | |
mjr. | Duda | Karel | 04.12.1950 | 161760 | referent | |
nrtm. | Mašek | Petr | 21.12.1965 | 224406 | technik | |
nprap. | Bednářová | Blanka | 28.02.1938 | 163671 | pomocník | |
nprap. | Landová | Jitka | 22.10.1946 | 222672 | pomocník | |
nprap. | Lichvárová | Pavla | 14.11.1942 | 163440 | pomocník | |
prap. | Hniličková | Ivana | 03.07.1962 | 215477 | pomocník | |
prap. | Winterová | Eva | 29.09.1956 | 167184 | pomocník | |
pprap. | Zedníková | Hana | 13.03.1961 | 215619 | pomocník | |
nstržm. | Marčišínová | Zdenka | 22.09.1967 | 236482 | pomocník | |
nrtm. | Janečková | Lenka | 16.07.1967 | 233188 | pomocník | |
nrtm. | Lazoriková | Alica | 07.04.1967 | 240102 | pomocník | |
rtm. | Žďárská | Kateřina | 02.03.1970 | 238853 | pomocník |
Odbor vyšetřování Státní bezpečnosti ve VKR
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | JUDr. | Gubáš | Emil | 24.11.1937 | 142142 | náčelník odboru |
pplk. | JUDr. | Matuška | Milan | 26.10.1939 | 155407 | zástupce náčelníka odboru |
plk. | Macourek | Josef | 17.04.1937 | 142442 | starší vyšetřovatel specialista | |
pplk. | JUDr. | Procházka | Vladimír | 02.01.1945 | 155672 | starší vyšetřovatel specialista |
plk. | JUDr. | Kubík | Ladislav | 07.12.1950 | 167607 | starší vyšetřovatel |
pplk. | JUDr. | Čamaj | Tibor | 25.08.1951 | 161069 | starší vyšetřovatel |
pplk. | JUDr. | Hnilička | Jan | 06.05.1946 | 211222 | starší vyšetřovatel |
pplk. | Chovanec | Jan | 17.12.1932 | 142224 | starší vyšetřovatel | |
pplk. | JUDr. | Jókai | Lukáč | 07.09.1947 | 166420 | starší vyšetřovatel |
pplk. | Kozák | Miloslav | 11.12.1935 | 129189 | starší vyšetřovatel | |
pplk. | JUDr. | Melichárek | Jiří | 30.12.1951 | 166508 | starší vyšetřovatel |
pplk. | JUDr. | Plánka | Stanislav | 13.03.1949 | 166390 | starší vyšetřovatel |
pplk. | JUDr. | Tichý | Ladislav | 17.07.1945 | 160472 | starší vyšetřovatel |
pplk. | Valíček | František | 06.07.1950 | 166506 | starší vyšetřovatel | |
mjr. | Jansa | Václav | 03.02.1954 | 222669 | starší vyšetřovatel | |
mjr. | JUDr. | Kostka | Jozef | 27.07.1954 | 166046 | starší vyšetřovatel |
mjr. | JUDr. | Mitáš | Jaromír | 20.04.1947 | 206358 | starší vyšetřovatel |
mjr. | JUDr. | Řezníček | Eduard | 25.07.1950 | 167837 | starší vyšetřovatel |
mjr. | JUDr. | Sádlík | Ladislav | 27.05.1954 | 210347 | starší vyšetřovatel |
npor. | JUDr. | Ondráček | Alois | 12.05.1954 | 225516 | starší vyšetřovatel |
npor. | Lžičař | Stanislav | 22.07.1957 | 205466 | starší vyšetřovatel | |
pprap. | Pokorná | Ivana | 06.04.1951 | 215593 | referent |
70. provozní prapor
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Kručay | Imrich | 14.09.1950 | 168972 | velitel | |
pplk. | Šulc | Jaroslav | 10.01.1945 | 163769 | zástupce velitele pro výzbroj | |
pplk. | Votruba | Vlastimil | 07.02.1952 | 224407 | zástupce velitele pro věci politické | |
npor. | Ing. | Kunc | Miroslav | 09.12.1963 | 230210 | zástupce velitele pro týl |
kpt. | Procházka | Arnošt | 21.11.1946 | 153054 | náčelník štábu | |
npor. | Dočkal | Aleš | 11.07.1964 | 226581 | velitel roty | |
npor. | Žerebný | Václav | 21.02.1957 | 206178 | náčelník služby | |
por. | Gross | Petr | 12.05.1965 | 230209 | velitel roty | |
por. | Liška | Jaroslav | 23.11.1961 | 225152 | propagandista | |
ppor. | Knap | Zdeněk | 05.12.1968 | 237088 | velitel autočety | |
ppor. | Matušek | Miroslav | 08.07.1966 | 227120 | velitel autočety | |
nprap. | Kopecký | Jan | 09.07.1944 | 150071 | náčelník automobilní služby | |
nprap. | Meloun | Miloslav | 18.11.1935 | 142490 | náčelník služby pohonných hmot | |
prap. | Novák | Neklan | 22.03.1948 | 159849 | náčelník finanční služby | |
pprap. | Krkošková | Vlasta | 16.03.1956 | 202183 | pomocník | |
nrtm. | Černý | Jiří | 25.08.1967 | 227118 | velitel autočety | |
nrtm. | Landa | Karel | 25.04.1965 | 224405 | výkonný praporčík | |
rtm. | Benda | Jiří | 16.04.1970 | 235210 | velitel družstva | |
rtm. | Čempěl | Vladan | 06.11.1969 | 235211 | náčelník proviantní služby | |
rtm. | Toman | Svatoslav | 15.12.1970 | 238854 | náčelník výstrojní služby | |
rtm. | Vojta | Roman | 03.11.1969 | 235212 | velitel družstva |
Správa VKR Západního vojenského okruhu Tábor
Vedení správy
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
plk. | Ing. | Čermák | Čeněk | 15.11.1943 | 163010 | náčelník |
plk. | JUDr. | Szabó | Miroslav | 21.06.1940 | 142751 | zástupce |
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Hort | Vladimír | 18.02.1950 | 162636 | náčelník odboru |
pplk. | JUDr. | Cibulka | Jan | 24.03.1946 | 160796 | náčelník odboru |
mjr. | JUDr. | Klapal | Jaroslav | 27.09.1951 | 166385 | zástupce náčelníka odboru |
pplk. | JUDr. | Sukuba | Miloš | 19.01.1948 | 162635 | zástupce náčelníka odboru |
plk. | Žvák | Jaroslav | 31.01.1935 | 142970 | náčelník oddělení | |
pplk. | JUDr. | Cink | Jaroslav | 27.02.1952 | 163594 | náčelník oddělení |
pplk. | Ing. | Holeček | Aleš | 15.11.1952 | 168411 | náčelník oddělení |
pplk. | Ing. | Kirňák | Michal | 17.03.1949 | 160873 | náčelník oddělení |
pplk. | Ing. | Lán | Karel | 04.06.1952 | 201105 | náčelník oddělení |
pplk. | RSDr. | Polnický | Stanislav | 05.07.1940 | 160870 | náčelník oddělení |
pplk. | Samiec | Václav | 24.08.1953 | 166371 | náčelník oddělení | |
pplk. | Šavrda | Vladimír | 02.04.1932 | 142762 | náčelník oddělení | |
pplk. | JUDr. | Šudoma | Zdeněk | 14.05.1943 | 160390 | náčelník oddělení |
mjr. | JUDr. | Klečacký | Karel | 13.09.1951 | 168901 | náčelník oddělení |
mjr. | JUDr. | Revický | Pavol | 29.09.1953 | 201444 | náčelník oddělení |
pplk. | Holiš | Josef | 11.12.1953 | 168898 | zástupce náčelníka oddělení | |
pplk. | JUDr. | Körber | Karel | 02.02.1949 | 160727 | zástupce náčelníka oddělení |
pplk. | JUDr. | Rus | Pavel | 30.05.1941 | 166509 | zástupce náčelníka oddělení |
pplk. | Veska | Jaroslav | 21.03.1937 | 142892 | zástupce náčelníka oddělení | |
pplk. | Ing. | Voborník | Pavel | 22.02.1953 | 225286 | zástupce náčelníka oddělení |
mjr. | JUDr. | Bělíček | Jaroslav | 09.11.1953 | 166618 | zástupce náčelníka oddělení |
mjr. | Ing. | Mališ | Radomír | 09.12.1953 | 210258 | zástupce náčelníka oddělení |
mjr. | JUDr. | Peroutka | Josef | 05.12.1947 | 167700 | zástupce náčelníka oddělení |
